Fiche d’identité
- Nom
- Le Cayla
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- P2030610
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Lot
- Stations référencées
- 5
- Premières données
- 2012
- Dernière donnée connue
- 06/11/2026 11:20
- Dernière actualisation RivièreScope
- 06/11/2026 11:20
Pour Le Cayla, RivièreScope relie actuellement 5 stations issues de 4 réseaux publics. Les séries locales disponibles remontent au moins à 2012.
4 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | 2024 | 6,30 mg(NO3)/L | 5,20 mg(NO3)/L | 7,10 mg(NO3)/L | 12 |
| Ammonium | 2024 | 0,02 mg(NH4)/L | 0,01 mg(NH4)/L | 0,05 mg(NH4)/L | 9 |
| Phosphore total | 2024 | 0,02 mg(P)/L | 0,01 mg(P)/L | 0,03 mg(P)/L | 4 |
| Orthophosphates (PO4) | 2024 | 0,02 mg(PO4)/L | 0,02 mg(PO4)/L | 0,02 mg(PO4)/L | 2 |
| Oxygène dissous | 2024 | 10,85 mg(O2)/L | 9,50 mg(O2)/L | 12,10 mg(O2)/L | 12 |
| Taux de saturation en oxygène | 2024 | 100,00 % | 99,00 % | 103,00 % | 12 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2024 | 2,36 NFU | 1,25 NFU | 10,20 NFU | 12 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2024 | 7,65 unité pH | 7,40 unité pH | 8,50 unité pH | 12 |
| Conductivité à 25°C | 2024 | 54,00 µS/cm | 43,00 µS/cm | 82,00 µS/cm | 12 |
| Température de l'Eau | 2024 | 9,10 °C | 5,80 °C | 15,50 °C | 12 |
| Matières en suspension | 2024 | 4,05 mg/L | 2,20 mg/L | 15,00 mg/L | 8 |
| Carbone Organique | 2024 | 1,40 mg(C)/L | 0,90 mg(C)/L | 2,60 mg(C)/L | 12 |
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|---|---|---|---|---|
| Silicates | 2024 | 8,05 mg(SiO2)/L | 5,90 mg(SiO2)/L | 10,00 mg(SiO2)/L | Le Cayla en amont de Sousceyrac |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2024 | 0,70 mg(O2)/L | 0,50 mg(O2)/L | 2,10 mg(O2)/L | Le Cayla en amont de Sousceyrac |
| Azote Kjeldahl | 2024 | 0,80 mg(N)/L | 0,50 mg(N)/L | 1,10 mg(N)/L | Le Cayla en amont de Sousceyrac |
| Sodium | 2024 | 3,65 mg(Na)/L | 3,10 mg(Na)/L | 4,20 mg(Na)/L | Le Cayla en amont de Sousceyrac |
| Calcium | 2024 | 2,00 mg(Ca)/L | 1,70 mg(Ca)/L | 2,30 mg(Ca)/L | Le Cayla en amont de Sousceyrac |
| Chlorures | 2024 | 4,85 mg(Cl)/L | 4,50 mg(Cl)/L | 5,20 mg(Cl)/L | Le Cayla en amont de Sousceyrac |
| Magnésium | 2024 | 1,15 mg(Mg)/L | 1,10 mg(Mg)/L | 1,20 mg(Mg)/L | Le Cayla en amont de Sousceyrac |
| Carbonates | 2024 | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | Le Cayla en amont de Sousceyrac |
| Potassium | 2024 | 1,15 mg(K)/L | 0,90 mg(K)/L | 1,40 mg(K)/L | Le Cayla en amont de Sousceyrac |
| Titre alcalimétrique (T.A.) | 2024 | 0,00 °f | 0,00 °f | 0,00 °f | Le Cayla en amont de Sousceyrac |
| Carbone Organique | 2024 | 12 300,00 mg/(kg MS) | 12 300,00 mg/(kg MS) | 12 300,00 mg/(kg MS) | Le Cayla en amont de Sousceyrac |
| Sulfates | 2024 | 1,10 mg(SO4)/L | 1,10 mg(SO4)/L | 1,10 mg(SO4)/L | Le Cayla en amont de Sousceyrac |
| Dureté totale | 2024 | 1,10 °f | 1,10 °f | 1,10 °f | Le Cayla en amont de Sousceyrac |
| Nickel | 2024 | 12,30 mg/(kg MS) | 12,30 mg/(kg MS) | 12,30 mg/(kg MS) | Le Cayla en amont de Sousceyrac |
| Cuivre | 2024 | 7,89 mg/(kg MS) | 7,89 mg/(kg MS) | 7,89 mg/(kg MS) | Le Cayla en amont de Sousceyrac |
| Mercure | 2024 | 0,01 mg/(kg MS) | 0,01 mg/(kg MS) | 0,01 mg/(kg MS) | Le Cayla en amont de Sousceyrac |
| Plomb | 2024 | 8,40 mg/(kg MS) | 8,40 mg/(kg MS) | 8,40 mg/(kg MS) | Le Cayla en amont de Sousceyrac |
| Particules - Classe granulométrique : 20 à 63 µm | 2024 | 7,29 % | 7,29 % | 7,29 % | Le Cayla en amont de Sousceyrac |
| Particules - Classe granulométrique : 63 à 150 µm | 2024 | 8,98 % | 8,98 % | 8,98 % | Le Cayla en amont de Sousceyrac |
| Chrome | 2024 | 14,60 mg/(kg MS) | 14,60 mg/(kg MS) | 14,60 mg/(kg MS) | Le Cayla en amont de Sousceyrac |
| Cadmium | 2024 | 0,20 mg/(kg MS) | 0,20 mg/(kg MS) | 0,20 mg/(kg MS) | Le Cayla en amont de Sousceyrac |
| Particules - Classe granulométrique : supérieure à 200 µm | 2024 | 72,32 % | 72,32 % | 72,32 % | Le Cayla en amont de Sousceyrac |
| Arsenic | 2024 | 21,60 mg/(kg MS) | 21,60 mg/(kg MS) | 21,60 mg/(kg MS) | Le Cayla en amont de Sousceyrac |
| Particules - Classe granulométrique : inférieure à 20 µm | 2024 | 5,91 % | 5,91 % | 5,91 % | Le Cayla en amont de Sousceyrac |
| Zinc | 2024 | 42,70 mg/(kg MS) | 42,70 mg/(kg MS) | 42,70 mg/(kg MS) | Le Cayla en amont de Sousceyrac |
| Particules - Classe granulométrique : 150 à 200 µm | 2024 | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | Le Cayla en amont de Sousceyrac |
| Silicates | 2022 | 11,20 mg(SiO3)/L | 4,90 mg(SiO3)/L | 14,80 mg(SiO3)/L | Le Cayla en amont de Sousceyrac |
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 08/07/2024 | 19,00 | 05061950 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 08/07/2024 | 20,00 | 05061950 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 08/07/2024 | 18,00 | 05061950 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 08/07/2024 | 0,70 | 05061950 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 08/07/2024 | 366,00 | 05061950 |
| Nombre de taxons contributifs de MPCE A+B | 08/07/2024 | 46,00 | 05061950 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 08/07/2024 | 8,00 | 05061950 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 08/07/2024 | 0,90 | 05061950 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 08/07/2024 | 0,53 | 05061950 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 08/07/2024 | 40,00 | 05061950 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 08/07/2024 | 0,80 | 05061950 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 08/07/2024 | 0,62 | 05061950 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 08/07/2024 | 0,57 | 05061950 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 08/07/2024 | 50,00 | 05061950 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 06/07/2023 | 29,00 | 05061950 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 06/07/2023 | 393,00 | 05061950 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 06/07/2023 | 15,00 | 05061950 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 06/07/2023 | 0,69 | 05061950 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 06/07/2023 | 0,44 | 05061950 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 06/07/2023 | 0,54 | 05061950 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 15 observation(s) déjà importée(s).
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Qualité | Le Cayla à Latouille-Lentillac (Rte. du Ségala) | 05320130 | Latouille-Lentillac LotINSEE 46159 | — |
| Qualité | Le Cayla en amont de Sousceyrac | 05061950 | Sousceyrac-en-Quercy LotINSEE 46311 | 23/10/2026 |
| Poissons | Le Cayla en amont de Sousceyrac | 05061950 | SOUSCEYRAC-EN-QUERCY LotINSEE 46311 | — |
| Hydrobiologie | 05061950 | 05061950 | Sousceyrac-en-Quercy LotINSEE 46311 | 31/10/2026 |
| ONDE | Le Cayla à Sousceyrac | P2030002 | SOUSCEYRAC LotINSEE 46311 | 06/11/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.