Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 02/06/2020 | 14,40 | 04040550 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 02/06/2020 | 14,20 | 04040550 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 02/06/2020 | 0,38 | 04040550 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 02/06/2020 | 0,15 | 04040550 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 02/06/2020 | 0,33 | 04040550 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 02/06/2020 | 0,35 | 04040550 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 02/06/2020 | 28,00 | 04040550 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 02/06/2020 | 0,16 | 04040550 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 02/06/2020 | 0,29 | 04040550 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 14/06/2019 | 22,48 | 04040550 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 06/06/2019 | 0,00 | 04040550 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 06/06/2019 | 0,73 | 04040550 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 06/06/2019 | 0,50 | 04040550 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 06/06/2019 | 0,15 | 04040550 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 06/06/2019 | 0,29 | 04040550 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 06/06/2019 | 34,00 | 04040550 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 06/06/2019 | 0,35 | 04040550 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 07/06/2018 | 33,54 | 04040550 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 4 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible1
Visible faible2
Non visible0
Assec1
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | BRIANDET À BELLERIVE-SUR-ALLIER | 04040550 | Bellerive-sur-Allier AllierINSEE 03023 | — |
| Qualité | LE BRIANDET A BELLERIVE SUR ALLIER | 04430018 | Bellerive-sur-Allier AllierINSEE 03023 | — |
| Poissons | BRIANDET À BELLERIVE-SUR-ALLIER | 04040550 | SERBANNES AllierINSEE 03271 | — |
| Hydrobiologie | 04040550 | 04040550 | Bellerive-sur-Allier AllierINSEE 03023 | 26/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04430011 | 04430011 | Serbannes AllierINSEE 03271 | — |
| ONDE | le Briandet à Bellerive sur Allier | K3090001 | BELLERIVE-SUR-ALLIER AllierINSEE 03023 | 18/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.