Suivi hydrologique de le Bezo
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station Le Bezo [Bras principal] à Charlieu [Rue Jean Jaures]. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 02/07/2024 | 0,82 | 04015190 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 02/07/2024 | 8,27 | 04015190 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 02/07/2024 | 0,12 | 04015190 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 02/07/2024 | 5,41 | 04015190 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 02/07/2024 | 3,13 | 04015190 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 02/07/2024 | 0,79 | 04015190 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 02/07/2024 | 0,65 | 04015190 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 02/07/2024 | 19,19 | 04015190 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 02/07/2024 | 19,19 | 04015190 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBMR | 07/06/2023 | 24,00 | 04015190 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 07/06/2023 | 9,27 | 04015190 |
| Note IBMR robuste | 07/06/2023 | 8,78 | 04015190 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 27/09/2022 | 21,96 | 04015190 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 06/08/2020 | 7,97 | 04015190 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 30/06/2020 | 0,32 | 04015190 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 30/06/2020 | 0,24 | 04015190 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 30/06/2020 | 0,16 | 04015190 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 30/06/2020 | 0,27 | 04015190 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 30/06/2020 | 0,58 | 04015190 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 30/06/2020 | 0,30 | 04015190 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | Le Bezo [Bras principal] à Charlieu [Rue Jean Jaures] | K106301201 | CHARLIEU LoireINSEE 42052 | 18/09/2026 |
| Qualité | BEZO à CHARLIEU | 04015190 | Charlieu LoireINSEE 42052 | — |
| Poissons | BEZO à CHARLIEU | 04015190 | CHARLIEU LoireINSEE 42052 | — |
| Hydrobiologie | 04015190 | 04015190 | Charlieu LoireINSEE 42052 | 25/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04410032 | 04410032 | Ligny-en-Brionnais Saône-et-LoireINSEE 71259 | — |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.