Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 02/07/2025 | 1,44 | 04407000 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 02/07/2025 | 3,70 | 04407000 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 02/07/2025 | 4,90 | 04407000 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 02/07/2025 | 0,97 | 04407000 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 02/07/2025 | 0,24 | 04407000 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 02/07/2025 | 3,82 | 04407000 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 02/07/2025 | 19,38 | 04407000 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 02/07/2025 | 4,30 | 04407000 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 13/06/2024 | 16,00 | 04407020 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 13/06/2024 | 18,00 | 04407020 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 13/06/2024 | 14,00 | 04407020 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 13/06/2024 | 0,23 | 04407020 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 13/06/2024 | 0,00 | 04407020 |
| Nombre de taxons contributifs de MPCE A+B | 13/06/2024 | 37,00 | 04407020 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 13/06/2024 | 0,38 | 04407020 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 13/06/2024 | 0,91 | 04407020 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 13/06/2024 | 0,40 | 04407020 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 13/06/2024 | 45,00 | 04407020 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 13/06/2024 | 0,39 | 04407020 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 13/06/2024 | 25,00 | 04407020 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 4 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible1
Visible faible0
Non visible1
Assec2
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | LE BERNAND A NERVIEUX | 04407020 | Nervieux LoireINSEE 42155 | — |
| Qualité | RAU BERNAND À SAINT-JUST-LA-PENDUE | 04407000 | Saint-Just-la-Pendue LoireINSEE 42249 | — |
| Poissons | RAU BERNAND À SAINT-JUST-LA-PENDUE | 04407000 | SAINT-JUST-LA-PENDUE LoireINSEE 42249 | — |
| Hydrobiologie | 04407000 | 04407000 | Saint-Just-la-Pendue LoireINSEE 42249 | 27/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04407020 | 04407020 | Nervieux LoireINSEE 42155 | 27/08/2026 |
| ONDE | Le Bernand à Bussières | K0790011 | BUSSIERES LoireINSEE 42029 | 19/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.