Fiche d’identité
- Nom
- Le Bergon
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- Q2230500
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Gers
- Stations référencées
- 4
- Premières données
- 2012
- Dernière donnée connue
- 06/11/2026 06:51
- Dernière actualisation RivièreScope
- 06/11/2026 06:51
Pour Le Bergon, RivièreScope relie actuellement 4 stations issues de 4 réseaux publics. Les séries locales disponibles remontent au moins à 2012.
4 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | 2024 | 15,00 mg/L | 6,30 mg/L | 23,00 mg/L | 12 |
| Nitrates | 2022 | 17,00 mg(NO3)/L | 12,00 mg(NO3)/L | 54,00 mg(NO3)/L | 11 |
| Nitrites | 2024 | 0,07 mg/L | 0,03 mg/L | 0,15 mg/L | 12 |
| Ammonium | 2024 | 0,08 mg/L | 0,04 mg/L | 0,13 mg/L | 12 |
| Ammonium | 2022 | 0,12 mg(NH4)/L | 0,02 mg(NH4)/L | 0,34 mg(NH4)/L | 11 |
| Phosphore total | 2024 | 0,06 mg/L | 0,04 mg/L | 0,35 mg/L | 12 |
| Phosphore total | 2022 | 0,08 mg(P)/L | 0,03 mg(P)/L | 0,14 mg(P)/L | 11 |
| Orthophosphates (PO4) | 2024 | 0,05 mg/L | 0,03 mg/L | 0,16 mg/L | 11 |
| Oxygène dissous | 2024 | 7,95 mg/L | 5,00 mg/L | 10,70 mg/L | 12 |
| Oxygène dissous | 2022 | 9,20 mg(O2)/L | 1,70 mg(O2)/L | 12,40 mg(O2)/L | 11 |
| Taux de saturation en oxygène | 2024 | 77,50 % | 55,00 % | 91,00 % | 12 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2024 | 7,55 unité pH | 7,40 unité pH | 7,80 unité pH | 12 |
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|---|---|---|---|---|
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2024 | 73,50 NFU | 28,00 NFU | 171,00 NFU | Le Bergon au niveau de Réans |
| Phéopigments | 2024 | 2,25 µg/L | 0,98 µg/L | 4,10 µg/L | Le Bergon au niveau de Réans |
| Chlorophylle a | 2024 | 5,00 µg/L | 2,60 µg/L | 17,00 µg/L | Le Bergon au niveau de Réans |
| Conductivité à 25°C | 2024 | 466,50 µS/cm | 320,00 µS/cm | 542,00 µS/cm | Le Bergon au niveau de Réans |
| Température de l'Eau | 2024 | 13,15 °C | 8,00 °C | 20,20 °C | Le Bergon au niveau de Réans |
| Matières en suspension | 2024 | 51,50 mg/L | 14,00 mg/L | 94,00 mg/L | Le Bergon au niveau de Réans |
| 2-hydroxy atrazine | 2024 | 0,03 µg/L | 0,02 µg/L | 0,07 µg/L | Le Bergon au niveau de Réans |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2024 | 1,50 mg/L | 0,70 mg/L | 5,30 mg/L | Le Bergon au niveau de Réans |
| Métolachlore NOA 413173 | 2024 | 0,16 µg/L | 0,08 µg/L | 0,36 µg/L | Le Bergon au niveau de Réans |
| Metolachlor ESA | 2024 | 1,53 µg/L | 0,72 µg/L | 3,41 µg/L | Le Bergon au niveau de Réans |
| Métolachlore total | 2024 | 0,08 µg/L | 0,03 µg/L | 1,30 µg/L | Le Bergon au niveau de Réans |
| Nickel | 2024 | 0,71 µg/L | 0,51 µg/L | 1,08 µg/L | Le Bergon au niveau de Réans |
| Carbone Organique | 2024 | 5,90 mg/L | 3,90 mg/L | 11,00 mg/L | Le Bergon au niveau de Réans |
| Silicates | 2024 | 7,70 mg/L | 5,50 mg/L | 10,00 mg/L | Le Bergon au niveau de Réans |
| Metolachlor OXA | 2024 | 0,57 µg/L | 0,33 µg/L | 1,57 µg/L | Le Bergon au niveau de Réans |
| Arsenic | 2024 | 1,15 µg/L | 0,76 µg/L | 1,77 µg/L | Le Bergon au niveau de Réans |
| Cuivre | 2024 | 1,48 µg/L | 0,71 µg/L | 4,95 µg/L | Le Bergon au niveau de Réans |
| Azote Kjeldahl | 2024 | 1,20 mg/L | 0,71 mg/L | 2,40 mg/L | Le Bergon au niveau de Réans |
| Acetochlor ESA | 2024 | 0,04 µg/L | 0,03 µg/L | 0,16 µg/L | Le Bergon au niveau de Réans |
| Alachlor ESA | 2024 | 0,05 µg/L | 0,02 µg/L | 0,11 µg/L | Le Bergon au niveau de Réans |
| AMPA | 2024 | 0,14 µg/L | 0,07 µg/L | 0,38 µg/L | Le Bergon au niveau de Réans |
| Propyzamide | 2024 | 0,06 µg/L | 0,02 µg/L | 0,37 µg/L | Le Bergon au niveau de Réans |
| Simazine-hydroxy | 2024 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | Le Bergon au niveau de Réans |
| Diméthénamide total | 2024 | 0,04 µg/L | 0,01 µg/L | 0,28 µg/L | Le Bergon au niveau de Réans |
| Azote Kjeldahl | 2022 | 1,00 mg(N)/L | 0,81 mg(N)/L | 1,70 mg(N)/L | Le Bergon au niveau de Réans |
| Nickel | 2022 | 0,69 µg(Ni)/L | 0,59 µg(Ni)/L | 1,60 µg(Ni)/L | Le Bergon au niveau de Réans |
| Silicates | 2022 | 9,80 mg(SiO2)/L | 6,30 mg(SiO2)/L | 13,00 mg(SiO2)/L | Le Bergon au niveau de Réans |
| Carbone Organique | 2022 | 5,50 mg(C)/L | 4,50 mg(C)/L | 10,00 mg(C)/L | Le Bergon au niveau de Réans |
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 16/06/2025 | 0,19 | 05228500 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 16/06/2025 | 3,55 | 05228500 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 16/06/2025 | 17,19 | 05228500 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 16/06/2025 | 0,95 | 05228500 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 16/06/2025 | 0,24 | 05228500 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 16/06/2025 | 5,81 | 05228500 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 16/06/2025 | 5,29 | 05228500 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 16/06/2025 | 1,17 | 05228500 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 27/06/2024 | 48,00 | 05228500 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 27/06/2024 | 387,00 | 05228500 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 27/06/2024 | 10,60 | 05228500 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 24/06/2024 | 0,00 | 05228500 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 24/06/2024 | 4,00 | 05228500 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 24/06/2024 | 0,00 | 05228500 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 24/06/2024 | 0,00 | 05228500 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 24/06/2024 | 0,04 | 05228500 |
| Nombre de taxons contributifs de MPCE A+B | 24/06/2024 | 11,00 | 05228500 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 24/06/2024 | 11,00 | 05228500 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 24/06/2024 | 0,00 | 05228500 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 24/06/2024 | 2,00 | 05228500 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 7 observation(s) déjà importée(s).
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Qualité | Le Bergon au niveau de Réans | 05228500 | Réans GersINSEE 32340 | 23/10/2026 |
| Poissons | Le Bergon au niveau de Réans | 05228500 | REANS GersINSEE 32340 | — |
| Hydrobiologie | 05228500 | 05228500 | Réans GersINSEE 32340 | 30/10/2026 |
| ONDE | Le Bergon à Réans | Q2230001 | REANS GersINSEE 32340 | 06/11/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.