Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 11/05/2021 | 0,31 | 04215840 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 11/05/2021 | 0,42 | 04215840 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 11/05/2021 | 0,49 | 04215840 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 11/05/2021 | 27,00 | 04215840 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 11/05/2021 | 0,26 | 04215840 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 11/05/2021 | 9,00 | 04215840 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 11/05/2021 | 36,00 | 04215840 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 11/05/2021 | 0,00 | 04215840 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 11/05/2021 | 16,00 | 04215840 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 11/05/2021 | 0,28 | 04215840 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 29/04/2021 | 0,93 | 04215840 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 29/04/2021 | 0,79 | 04215840 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 29/04/2021 | 0,15 | 04215840 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 29/04/2021 | 1,17 | 04215840 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 29/04/2021 | 14,16 | 04215840 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 29/04/2021 | 3,20 | 04215840 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 29/04/2021 | 4,97 | 04215840 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 29/04/2021 | 2,94 | 04215840 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 25/06/2020 | 0,19 | 04215840 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 25/06/2020 | 21,00 | 04215840 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 9 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible2
Visible faible1
Non visible0
Assec6
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | RAU DE ROZAIS à PLESSE | 04215840 | Plessé Loire-AtlantiqueINSEE 44128 | — |
| Poissons | RAU DE ROZAIS à PLESSE | 04215840 | PLESSE Loire-AtlantiqueINSEE 44128 | — |
| Hydrobiologie | 04215840 | 04215840 | Plessé Loire-AtlantiqueINSEE 44128 | 27/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04392006 | 04392006 | Plessé Loire-AtlantiqueINSEE 44128 | 27/08/2026 |
| ONDE | La Basse Marée | J9210001 | PLESSE Loire-AtlantiqueINSEE 44128 | 19/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.