Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2022 | 30,00 mg(NO3)/L | 27,00 mg(NO3)/L | 35,00 mg(NO3)/L | 11 |
| Nitrites | 2022 | 0,03 mg(NO2)/L | 0,02 mg(NO2)/L | 0,09 mg(NO2)/L | 12 |
| Ammonium | 2022 | 0,02 mg(NH4)/L | 0,01 mg(NH4)/L | 0,07 mg(NH4)/L | 12 |
| Phosphore total | 2022 | 0,03 mg(P)/L | 0,02 mg(P)/L | 0,25 mg(P)/L | 11 |
| Orthophosphates (PO4) | 2022 | 0,08 mg(PO4)/L | 0,04 mg(PO4)/L | 0,28 mg(PO4)/L | 12 |
| Oxygène dissous | 2022 | 10,55 mg(O2)/L | 8,30 mg(O2)/L | 12,60 mg(O2)/L | 12 |
| Taux de saturation en oxygène | 2022 | 96,95 % | 78,70 % | 105,00 % | 12 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2022 | 8,20 unité pH | 8,00 unité pH | 8,20 unité pH | 12 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2022 | 3,24 NFU | 1,40 NFU | 140,00 NFU | 12 |
| Chlorophylle a | 2022 | 1,00 µg/L | 1,00 µg/L | 1,00 µg/L | 2 |
| Phéopigments | 2022 | 3,00 µg/L | 1,00 µg/L | 5,00 µg/L | 2 |
| Conductivité à 25°C | 2022 | 616,50 µS/cm | 404,00 µS/cm | 631,00 µS/cm | 12 |
Voir les 17 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Température de l'Eau | 2022 | 11,40 °C | 4,70 °C | 14,20 °C | LA VERDONNELLE A MONTIGNY-LES-CONDE 1 |
| Matières en suspension | 2022 | 5,10 mg/L | 2,50 mg/L | 72,00 mg/L | LA VERDONNELLE A MONTIGNY-LES-CONDE 1 |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2022 | 26,83 °f | 14,20 °f | 32,10 °f | LA VERDONNELLE A MONTIGNY-LES-CONDE 1 |
| Carbone Organique | 2022 | 0,92 mg(C)/L | 0,47 mg(C)/L | 5,00 mg(C)/L | LA VERDONNELLE A MONTIGNY-LES-CONDE 1 |
| Dureté totale | 2022 | 29,76 °f | 18,21 °f | 31,79 °f | LA VERDONNELLE A MONTIGNY-LES-CONDE 1 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2022 | 1,10 mg(O2)/L | 0,50 mg(O2)/L | 2,00 mg(O2)/L | LA VERDONNELLE A MONTIGNY-LES-CONDE 1 |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO) | 2022 | 7,80 mg(O2)/L | 5,80 mg(O2)/L | 23,00 mg(O2)/L | LA VERDONNELLE A MONTIGNY-LES-CONDE 1 |
| Silicates | 2022 | 19,88 mg(SiO3)/L | 17,27 mg(SiO3)/L | 20,96 mg(SiO3)/L | LA VERDONNELLE A MONTIGNY-LES-CONDE 1 |
| Calcium | 2022 | 97,80 mg(Ca)/L | 93,70 mg(Ca)/L | 101,90 mg(Ca)/L | LA VERDONNELLE A MONTIGNY-LES-CONDE 1 |
| Sulfates | 2022 | 17,00 mg(SO4)/L | 16,00 mg(SO4)/L | 18,00 mg(SO4)/L | LA VERDONNELLE A MONTIGNY-LES-CONDE 1 |
| Chlorures | 2022 | 16,00 mg(Cl)/L | 16,00 mg(Cl)/L | 16,00 mg(Cl)/L | LA VERDONNELLE A MONTIGNY-LES-CONDE 1 |
| Hydrogénocarbonates | 2022 | 328,00 mg(HCO3)/L | 324,00 mg(HCO3)/L | 332,00 mg(HCO3)/L | LA VERDONNELLE A MONTIGNY-LES-CONDE 1 |
| Magnésium | 2022 | 12,95 mg(Mg)/L | 12,90 mg(Mg)/L | 13,00 mg(Mg)/L | LA VERDONNELLE A MONTIGNY-LES-CONDE 1 |
| Sodium | 2022 | 6,05 mg(Na)/L | 5,80 mg(Na)/L | 6,30 mg(Na)/L | LA VERDONNELLE A MONTIGNY-LES-CONDE 1 |
| Carbonates | 2022 | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | LA VERDONNELLE A MONTIGNY-LES-CONDE 1 |
| Potassium | 2022 | 1,50 mg(K)/L | 1,40 mg(K)/L | 1,60 mg(K)/L | LA VERDONNELLE A MONTIGNY-LES-CONDE 1 |
| Azote Kjeldahl | 2022 | 1,09 mg(N)/L | 0,83 mg(N)/L | 1,34 mg(N)/L | LA VERDONNELLE A MONTIGNY-LES-CONDE 1 |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 23/08/2021 | 14,00 | 03112885 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 23/08/2021 | 41,00 | 03112885 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 23/08/2021 | 392,00 | 03112885 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 23/08/2021 | 15,50 | 03112885 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 23/08/2021 | 13,00 | 03112885 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 23/08/2021 | 38,00 | 03112885 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 23/08/2021 | 0,89 | 03112885 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 23/08/2021 | 0,59 | 03112885 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 23/08/2021 | 0,38 | 03112885 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 23/08/2021 | 0,52 | 03112885 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 23/08/2021 | 6,00 | 03112885 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 23/08/2021 | 0,29 | 03112885 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 23/08/2021 | 0,35 | 03112885 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 23/08/2021 | 27,00 | 03112885 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 03/07/2019 | 0,51 | 03112870 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 03/07/2019 | 14,00 | 03112870 |
| Variété taxonomique de l'IBD 2007 | 03/07/2019 | 49,00 | 03112870 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 03/07/2019 | 15,20 | 03112870 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 03/07/2019 | 36,00 | 03112870 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 03/07/2019 | 0,98 | 03112870 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 8 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible2
Visible faible0
Non visible1
Assec5
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | LA VERDONNELLE A MONTIGNY-LES-CONDE 1 | 03112885 | Montigny-lès-Condé AisneINSEE 02515 | 21/10/2026 |
| Qualité | LA VERDONNELLE A VERDON 1 | 03112865 | Verdon MarneINSEE 51607 | — |
| Qualité | LA VERDONNELLE A VERDON 2 | 03112870 | Verdon MarneINSEE 51607 | — |
| Poissons | LA VERDONNELLE A MONTIGNY-LES-CONDE 1 | 03112885 | MONTIGNY-LES-CONDE AisneINSEE 02515 | — |
| Hydrobiologie | 03112870 | 03112870 | Verdon MarneINSEE 51607 | 13/10/2026 |
| Hydrobiologie | 03112885 | 03112885 | Montigny-lès-Condé AisneINSEE 02515 | 30/10/2026 |
| ONDE | La Verdonnelle à Corrobert | F6180002 | CORROBERT MarneINSEE 51175 | 06/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.