Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2024 | 3,65 mg(NO3)/L | 2,30 mg(NO3)/L | 4,50 mg(NO3)/L | 6 |
| Nitrites | 2024 | 0,02 mg(NO2)/L | 0,02 mg(NO2)/L | 0,02 mg(NO2)/L | 1 |
| Ammonium | 2024 | 0,02 mg(NH4)/L | 0,01 mg(NH4)/L | 0,02 mg(NH4)/L | 2 |
| Phosphore total | 2024 | 0,02 mg(P)/L | 0,02 mg(P)/L | 0,02 mg(P)/L | 6 |
| Orthophosphates (PO4) | 2022 | 0,02 mg(PO4)/L | 0,02 mg(PO4)/L | 0,02 mg(PO4)/L | 1 |
| Oxygène dissous | 2024 | 9,95 mg(O2)/L | 9,30 mg(O2)/L | 11,20 mg(O2)/L | 6 |
| Taux de saturation en oxygène | 2024 | 97,00 % | 86,00 % | 102,00 % | 6 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2024 | 7,45 unité pH | 7,10 unité pH | 7,60 unité pH | 6 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2024 | 2,10 NFU | 1,00 NFU | 4,20 NFU | 5 |
| Conductivité à 25°C | 2024 | 94,00 µS/cm | 54,00 µS/cm | 107,00 µS/cm | 6 |
| Température de l'Eau | 2024 | 9,30 °C | 6,30 °C | 12,60 °C | 6 |
| Matières en suspension | 2024 | 2,85 mg/L | 2,00 mg/L | 6,30 mg/L | 4 |
Voir les 12 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Carbone Organique | 2024 | 1,85 mg(C)/L | 1,50 mg(C)/L | 2,40 mg(C)/L | La Vèbre au niveau de La Salvetat sur Agout |
| Silicates | 2024 | 6,01 mg(SiO2)/L | 4,96 mg(SiO2)/L | 6,43 mg(SiO2)/L | La Vèbre au niveau de La Salvetat sur Agout |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2024 | 1,10 mg(O2)/L | 1,10 mg(O2)/L | 1,20 mg(O2)/L | La Vèbre au niveau de La Salvetat sur Agout |
| Potassium | 2024 | 0,85 mg(K)/L | 0,68 mg(K)/L | 1,02 mg(K)/L | La Vèbre au niveau de La Salvetat sur Agout |
| Hydrogénocarbonates | 2024 | 31,50 mg(HCO3)/L | 19,00 mg(HCO3)/L | 44,00 mg(HCO3)/L | La Vèbre au niveau de La Salvetat sur Agout |
| Sodium | 2024 | 3,88 mg(Na)/L | 3,25 mg(Na)/L | 4,50 mg(Na)/L | La Vèbre au niveau de La Salvetat sur Agout |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2024 | 2,55 °f | 1,50 °f | 3,60 °f | La Vèbre au niveau de La Salvetat sur Agout |
| Sulfates | 2024 | 2,90 mg(SO4)/L | 2,20 mg(SO4)/L | 3,60 mg(SO4)/L | La Vèbre au niveau de La Salvetat sur Agout |
| Dureté totale | 2024 | 3,00 °f | 1,70 °f | 4,30 °f | La Vèbre au niveau de La Salvetat sur Agout |
| Calcium | 2024 | 8,70 mg(Ca)/L | 4,80 mg(Ca)/L | 12,60 mg(Ca)/L | La Vèbre au niveau de La Salvetat sur Agout |
| Chlorures | 2024 | 4,75 mg(Cl)/L | 4,10 mg(Cl)/L | 5,40 mg(Cl)/L | La Vèbre au niveau de La Salvetat sur Agout |
| Magnésium | 2024 | 2,04 mg(Mg)/L | 1,30 mg(Mg)/L | 2,78 mg(Mg)/L | La Vèbre au niveau de La Salvetat sur Agout |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Nombre de taxons contributifs de MPCE A+B | 10/09/2024 | 49,00 | 05140065 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 10/09/2024 | 58,00 | 05140065 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 10/09/2024 | 27,00 | 05140065 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 10/09/2024 | 0,47 | 05140065 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 10/09/2024 | 0,57 | 05140065 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 10/09/2024 | 18,00 | 05140065 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 10/09/2024 | 33,00 | 05140065 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 10/09/2024 | 0,62 | 05140065 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 10/09/2024 | 0,92 | 05140065 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 10/09/2024 | 0,73 | 05140065 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 10/09/2024 | 19,30 | 05140065 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 10/09/2024 | 9,00 | 05140065 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 10/09/2024 | 0,00 | 05140065 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 10/09/2024 | 388,00 | 05140065 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 12/07/2023 | 0,51 | 05140065 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 12/07/2023 | 20,00 | 05140065 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 12/07/2023 | 14,00 | 05140065 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 12/07/2023 | 398,00 | 05140065 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 12/07/2023 | 19,00 | 05140065 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 12/07/2023 | 0,74 | 05140065 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | Le Vèbre à Nages [Laouzas] | O413401001 | NAGES TarnINSEE 81193 | 19/09/2026 |
| Qualité | La Vèbre à Nages | 05140080 | Nages TarnINSEE 81193 | — |
| Qualité | La Vèbre au niveau de La Salvetat sur Agout | 05140065 | La Salvetat-sur-Agout HéraultINSEE 34293 | 28/08/2026 |
| Qualité | La Vèbre en amont du lac de Laouzas | 05140500 | Murat-sur-Vèbre TarnINSEE 81192 | — |
| Poissons | La Vèbre en amont du lac de Laouzas | 05140500 | NAGES TarnINSEE 81193 | — |
| Hydrobiologie | 05140065 | 05140065 | La Salvetat-sur-Agout HéraultINSEE 34293 | 25/08/2026 |
| Hydrobiologie | 05140500 | 05140500 | Murat-sur-Vèbre TarnINSEE 81192 | — |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.