Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 11/07/2022 | 385,00 | 06036155 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 11/07/2022 | 16,40 | 06036155 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 11/07/2022 | 11,00 | 06036155 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 11/07/2022 | 0,47 | 06036155 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 11/07/2022 | 0,74 | 06036155 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 11/07/2022 | 0,78 | 06036155 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 11/07/2022 | 18,00 | 06036155 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 11/07/2022 | 6,00 | 06036155 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 11/07/2022 | 0,57 | 06036155 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 11/07/2022 | 0,05 | 06036155 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 11/07/2022 | 0,00 | 06036155 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 01/07/2021 | 16,80 | 06036155 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 01/07/2021 | 401,00 | 06036155 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 01/07/2021 | 27,00 | 06036155 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 01/07/2021 | 0,00 | 06036155 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 01/07/2021 | 7,00 | 06036155 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 01/07/2021 | 0,17 | 06036155 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 01/07/2021 | 0,72 | 06036155 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 01/07/2021 | 0,71 | 06036155 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 01/07/2021 | 0,95 | 06036155 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 6 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible2
Visible faible4
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | AVANT DHEUNE A BLIGNY LES BEAUNE | 06037150 | Bligny-lès-Beaune Côte-d'OrINSEE 21086 | — |
| Qualité | AVANT DHEUNE A BLIGNY LES BEAUNE 1 | 06037160 | Bligny-lès-Beaune Côte-d'OrINSEE 21086 | — |
| Qualité | AVANT DHEUNE A MONTAGNY-LES-BEAUNE | 06036180 | Montagny-lès-Beaune Côte-d'OrINSEE 21423 | — |
| Qualité | AVANT DHEUNE A POMMARD 1 | 06036155 | Pommard Côte-d'OrINSEE 21492 | — |
| Qualité | AVANT DHEUNE A POMMARD 2 | 06036170 | Pommard Côte-d'OrINSEE 21492 | — |
| Qualité | AVANT DHEUNE A POMMARD 3 | 06036160 | Pommard Côte-d'OrINSEE 21492 | — |
| Qualité | AVANT DHEUNE A STE-MARIE-LA-BLANCHE | 06036190 | Sainte-Marie-la-Blanche Côte-d'OrINSEE 21558 | — |
| Qualité | VANDENE A SAINTE MARIE LA BLANCHE 1 | 06045140 | Sainte-Marie-la-Blanche Côte-d'OrINSEE 21558 | — |
| Hydrobiologie | 06036155 | 06036155 | Pommard Côte-d'OrINSEE 21492 | 03/09/2026 |
| Hydrobiologie | 06036160 | 06036160 | Pommard Côte-d'OrINSEE 21492 | 03/09/2026 |
| Hydrobiologie | 06036170 | 06036170 | Pommard Côte-d'OrINSEE 21492 | 03/09/2026 |
| Hydrobiologie | 06036180 | 06036180 | Montagny-lès-Beaune Côte-d'OrINSEE 21423 | — |
| Hydrobiologie | 06036190 | 06036190 | Sainte-Marie-la-Blanche Côte-d'OrINSEE 21558 | — |
| Hydrobiologie | 06037150 | 06037150 | Bligny-lès-Beaune Côte-d'OrINSEE 21086 | — |
| Hydrobiologie | 06037160 | 06037160 | Bligny-lès-Beaune Côte-d'OrINSEE 21086 | — |
| Hydrobiologie | 06045140 | 06045140 | Sainte-Marie-la-Blanche Côte-d'OrINSEE 21558 | — |
| ONDE | L'Avant Dheune en amont de Pommard | U3020002 | POMMARD Côte-d'OrINSEE 21492 | 19/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.