Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 09/08/2018 | 0,14 | 04431002 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 09/08/2018 | 0,20 | 04431002 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 09/08/2018 | 0,00 | 04431002 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 09/08/2018 | 0,16 | 04431002 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 09/08/2018 | 6,00 | 04431002 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 09/08/2018 | 29,00 | 04431002 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 09/08/2018 | 0,10 | 04431002 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 09/08/2018 | 12,00 | 04431002 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 09/08/2018 | 0,00 | 04431002 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 09/08/2018 | 23,00 | 04431002 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 27/06/2018 | 26,11 | 04431002 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 25/06/2018 | 15,30 | 04431002 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 25/06/2018 | 15,40 | 04431002 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 14/09/2017 | 0,17 | 04431002 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 14/09/2017 | 0,00 | 04431002 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 14/09/2017 | 0,16 | 04431002 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 14/09/2017 | 6,00 | 04431002 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 14/09/2017 | 12,00 | 04431002 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 14/09/2017 | 0,14 | 04431002 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 14/09/2017 | 0,00 | 04431002 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 4 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible4
Visible faible0
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | LA TOULAINE A POEZAT | 04415025 | Poëzat AllierINSEE 03209 | — |
| Qualité | LA TOULAINE A POEZAT | 04415026 | Poëzat AllierINSEE 03209 | — |
| Qualité | TOULAINE À MONTEIGNET-SUR-L'ANDELOT | 04431002 | Monteignet-sur-l'Andelot AllierINSEE 03182 | — |
| Hydrobiologie | 04431002 | 04431002 | Monteignet-sur-l'Andelot AllierINSEE 03182 | 02/09/2026 |
| ONDE | la Toulaine à Monteignet sur l'Andelot | K3140001 | MONTEIGNET-SUR-L'ANDELOT AllierINSEE 03182 | 19/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.