Fiche d’identité
- Nom
- la Tanche
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- M0024300
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Orne
- Stations référencées
- 3
- Premières données
- 2012
- Dernière donnée connue
- 19/09/2026 23:51
- Dernière actualisation RivièreScope
- 19/09/2026 23:51
Pour la Tanche, RivièreScope relie actuellement 3 stations issues de 3 réseaux publics. Les séries locales disponibles remontent au moins à 2012.
3 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 21/08/2019 | 0,05 | 04600006 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 21/08/2019 | 0,00 | 04600006 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 21/08/2019 | 2,00 | 04600006 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 21/08/2019 | 23,00 | 04600006 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 21/08/2019 | 0,57 | 04600006 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 21/08/2019 | 0,00 | 04600006 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 21/08/2019 | 0,23 | 04600006 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 21/08/2019 | 34,00 | 04600006 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 21/08/2019 | 0,15 | 04600006 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 21/08/2019 | 8,00 | 04600006 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 20/05/2019 | 18,61 | 04600006 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 18/10/2017 | 29,77 | 04600006 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 10/10/2017 | 0,00 | 04600006 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 10/10/2017 | 0,69 | 04600006 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 10/10/2017 | 15,00 | 04600006 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 10/10/2017 | 15,00 | 04600006 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 10/10/2017 | 0,05 | 04600006 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 10/10/2017 | 0,00 | 04600006 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 10/10/2017 | 0,36 | 04600006 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 10/10/2017 | 2,00 | 04600006 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 7 observation(s) déjà importée(s).
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Qualité | R TRANCHE A MARCHEMAISONS | 04600006 | Marchemaisons OrneINSEE 61251 | — |
| Hydrobiologie | 04600006 | 04600006 | Marchemaisons OrneINSEE 61251 | 15/09/2026 |
| ONDE | Tanche à St Léger | M0020001 | SAINT-LEGER-SUR-SARTHE OrneINSEE 61415 | 19/09/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.