Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2024 | 0,61 mg(NO3)/L | 0,59 mg(NO3)/L | 1,60 mg(NO3)/L | 5 |
| Ammonium | 2024 | 0,03 mg(NH4)/L | 0,01 mg(NH4)/L | 0,05 mg(NH4)/L | 5 |
| Phosphore total | 2024 | 0,05 mg(P)/L | 0,03 mg(P)/L | 0,13 mg(P)/L | 6 |
| Orthophosphates (PO4) | 2024 | 0,04 mg(PO4)/L | 0,02 mg(PO4)/L | 0,05 mg(PO4)/L | 6 |
| Oxygène dissous | 2024 | 10,35 mg(O2)/L | 7,90 mg(O2)/L | 12,70 mg(O2)/L | 6 |
| Taux de saturation en oxygène | 2024 | 92,00 % | 81,00 % | 99,00 % | 6 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2024 | 13,00 NFU | 6,70 NFU | 130,00 NFU | 6 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2024 | 7,10 unité pH | 6,70 unité pH | 7,40 unité pH | 6 |
| Phéopigments | 2024 | 2,20 µg/L | 1,00 µg/L | 3,40 µg/L | 2 |
| Chlorophylle a | 2024 | 4,90 µg/L | 4,90 µg/L | 4,90 µg/L | 1 |
| Conductivité à 25°C | 2024 | 167,50 µS/cm | 100,00 µS/cm | 230,00 µS/cm | 6 |
| Température de l'Eau | 2024 | 10,90 °C | 7,00 °C | 17,00 °C | 6 |
Voir les 17 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Matières en suspension | 2024 | 10,65 mg/L | 3,20 mg/L | 200,00 mg/L | La Mozenne au niveau de St Aigulin |
| Silicates | 2024 | 18,50 mg(SiO2)/L | 9,20 mg(SiO2)/L | 26,00 mg(SiO2)/L | La Mozenne au niveau de St Aigulin |
| Carbone Organique | 2024 | 14,00 mg(C)/L | 7,00 mg(C)/L | 19,00 mg(C)/L | La Mozenne au niveau de St Aigulin |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2024 | 1,00 mg(O2)/L | 0,80 mg(O2)/L | 1,70 mg(O2)/L | La Mozenne au niveau de St Aigulin |
| Azote Kjeldahl | 2024 | 0,80 mg(N)/L | 0,60 mg(N)/L | 1,50 mg(N)/L | La Mozenne au niveau de St Aigulin |
| Calcium | 2024 | 9,95 mg(Ca)/L | 6,90 mg(Ca)/L | 13,00 mg(Ca)/L | La Mozenne au niveau de St Aigulin |
| Carbonates | 2024 | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | La Mozenne au niveau de St Aigulin |
| Dureté totale | 2024 | 3,75 °f | 2,60 °f | 4,90 °f | La Mozenne au niveau de St Aigulin |
| Chlorures | 2024 | 26,00 mg/L | 12,00 mg/L | 40,00 mg/L | La Mozenne au niveau de St Aigulin |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2024 | 2,75 °f | 2,30 °f | 3,20 °f | La Mozenne au niveau de St Aigulin |
| Titre alcalimétrique (T.A.) | 2024 | 0,00 °f | 0,00 °f | 0,00 °f | La Mozenne au niveau de St Aigulin |
| Magnésium | 2024 | 3,10 mg(Mg)/L | 2,10 mg(Mg)/L | 4,10 mg(Mg)/L | La Mozenne au niveau de St Aigulin |
| Potassium | 2024 | 2,30 mg(K)/L | 2,10 mg(K)/L | 2,50 mg(K)/L | La Mozenne au niveau de St Aigulin |
| Sodium | 2024 | 14,85 mg(Na)/L | 8,40 mg(Na)/L | 21,30 mg(Na)/L | La Mozenne au niveau de St Aigulin |
| Sulfates | 2024 | 7,25 mg(SO4)/L | 3,50 mg(SO4)/L | 11,00 mg(SO4)/L | La Mozenne au niveau de St Aigulin |
| Hydrogénocarbonates | 2024 | 33,50 mg(HCO3)/L | 28,00 mg(HCO3)/L | 39,00 mg(HCO3)/L | La Mozenne au niveau de St Aigulin |
| Chlorures | 2022 | 24,00 mg(Cl-)/L | 24,00 mg(Cl-)/L | 24,00 mg(Cl-)/L | La Mozenne au niveau de St Aigulin |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Nombre de taxons contributifs de MPCE A+B | 10/07/2024 | 38,00 | 05030600 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 10/07/2024 | 25,00 | 05030600 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 10/07/2024 | 0,31 | 05030600 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 10/07/2024 | 0,62 | 05030600 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 10/07/2024 | 0,38 | 05030600 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 10/07/2024 | 410,00 | 05030600 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 10/07/2024 | 0,55 | 05030600 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 10/07/2024 | 7,00 | 05030600 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 10/07/2024 | 16,00 | 05030600 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 10/07/2024 | 0,44 | 05030600 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 10/07/2024 | 16,20 | 05030600 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 10/07/2024 | 0,25 | 05030600 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 10/07/2024 | 38,00 | 05030600 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 10/07/2024 | 33,00 | 05030600 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 25/04/2024 | 18,15 | 05030600 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 08/06/2023 | 41,00 | 05030600 |
| Nombre de taxons contributifs de MPCE A+B | 08/06/2023 | 40,00 | 05030600 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 08/06/2023 | 0,61 | 05030600 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 08/06/2023 | 7,00 | 05030600 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 08/06/2023 | 0,56 | 05030600 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 11 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible0
Visible faible8
Non visible2
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | La Mozenne au niveau de St Aigulin | 05030600 | Saint-Aigulin Charente-MaritimeINSEE 17309 | 01/11/2026 |
| Hydrobiologie | 05030600 | 05030600 | Saint-Aigulin Charente-MaritimeINSEE 17309 | 06/11/2026 |
| ONDE | La Mozenne à Saint-Aigulin | P7430001 | SAINT-AIGULIN Charente-MaritimeINSEE 17309 | 06/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.