Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2024 | 6,55 mg(NO3)/L | 3,20 mg(NO3)/L | 10,30 mg(NO3)/L | 6 |
| Nitrites | 2024 | 0,02 mg(NO2)/L | 0,01 mg(NO2)/L | 0,14 mg(NO2)/L | 4 |
| Ammonium | 2024 | 0,02 mg(NH4)/L | 0,01 mg(NH4)/L | 0,22 mg(NH4)/L | 6 |
| Phosphore total | 2024 | 0,08 mg(P)/L | 0,05 mg(P)/L | 0,17 mg(P)/L | 6 |
| Orthophosphates (PO4) | 2024 | 0,10 mg(PO4)/L | 0,06 mg(PO4)/L | 0,23 mg(PO4)/L | 6 |
| Oxygène dissous | 2024 | 9,60 mg(O2)/L | 7,60 mg(O2)/L | 11,60 mg(O2)/L | 6 |
| Taux de saturation en oxygène | 2024 | 97,50 % | 87,00 % | 104,00 % | 6 |
| Phéopigments | 2024 | 1,85 µg/L | 1,00 µg/L | 2,70 µg/L | 6 |
| Chlorophylle a | 2024 | 2,10 µg/L | 1,80 µg/L | 3,50 µg/L | 6 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2024 | 6,45 NFU | 3,96 NFU | 26,00 NFU | 6 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2024 | 7,50 unité pH | 7,40 unité pH | 7,60 unité pH | 6 |
| Conductivité à 25°C | 2024 | 146,50 µS/cm | 138,00 µS/cm | 204,00 µS/cm | 6 |
Voir les 6 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Température de l'Eau | 2024 | 15,15 °C | 8,90 °C | 20,60 °C | BREUIL ou MONTOUSE à POUILLY-LES-NONAINS |
| Matières en suspension | 2024 | 9,70 mg/L | 4,00 mg/L | 28,00 mg/L | BREUIL ou MONTOUSE à POUILLY-LES-NONAINS |
| Azote Kjeldahl | 2024 | 0,90 mg(N)/L | 0,70 mg(N)/L | 3,30 mg(N)/L | BREUIL ou MONTOUSE à POUILLY-LES-NONAINS |
| Silicates | 2024 | 14,80 mg(SiO2)/L | 13,00 mg(SiO2)/L | 16,60 mg(SiO2)/L | BREUIL ou MONTOUSE à POUILLY-LES-NONAINS |
| Carbone Organique | 2024 | 5,03 mg(C)/L | 4,43 mg(C)/L | 7,37 mg(C)/L | BREUIL ou MONTOUSE à POUILLY-LES-NONAINS |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2024 | 1,80 mg(O2)/L | 0,90 mg(O2)/L | 2,70 mg(O2)/L | BREUIL ou MONTOUSE à POUILLY-LES-NONAINS |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 24/05/2022 | 41,34 | 04013990 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 28/05/2021 | 16,00 | 04013990 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 28/05/2021 | 0,56 | 04013990 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 28/05/2021 | 0,53 | 04013990 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 28/05/2021 | 26,00 | 04013990 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 28/05/2021 | 0,51 | 04013990 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 28/05/2021 | 0,58 | 04013990 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 28/05/2021 | 0,84 | 04013990 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 28/05/2021 | 0,21 | 04013990 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 28/05/2021 | 33,00 | 04013990 |
| Nombre de taxons contributifs de MPCE A+B | 28/05/2021 | 27,00 | 04013990 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 28/05/2021 | 9,00 | 04013990 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 6 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible1
Visible faible5
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | BREUIL ou MONTOUSE à POUILLY-LES-NONAINS | 04013990 | Pouilly-les-Nonains LoireINSEE 42176 | 02/11/2026 |
| Hydrobiologie | 04013990 | 04013990 | Pouilly-les-Nonains LoireINSEE 42176 | 07/11/2026 |
| ONDE | La Montouse à Saint-Alban-les-Eaux | K0924011 | SAINT-ALBAN-LES-EAUX LoireINSEE 42198 | 07/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.