Fiche d’identité
- Nom
- la Mare
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- K06-0310
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Loire
- Stations référencées
- 21
- Premières données
- 2016
- Dernière donnée connue
- 18/09/2026 10:50
- Dernière actualisation RivièreScope
- 18/09/2026 10:50
Pour la Mare, RivièreScope relie actuellement 21 stations issues de 4 réseaux publics. La dernière mesure hydrométrique importée indique 0,03 m³/s le 18/09/2026 à 10:10. Les séries locales disponibles remontent au moins à 2016.
4 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station La Mare à Saint-Marcellin-en-Forez - Vérines. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Consulter la source Hub’Eau · Comment ce graphique est calculé ?
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 12/09/2025 | 1,84 | 04009300 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 12/09/2025 | 0,45 | 04009300 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 12/09/2025 | 4,00 | 04009300 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 12/09/2025 | 1,76 | 04009300 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 12/09/2025 | 3,23 | 04009300 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 12/09/2025 | 0,03 | 04009300 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 12/09/2025 | 4,33 | 04009300 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 12/09/2025 | 15,64 | 04009300 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 08/08/2025 | 2,29 | 04009250 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 08/08/2025 | 2,34 | 04009250 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 08/08/2025 | 0,27 | 04009250 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 08/08/2025 | 2,61 | 04009250 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 08/08/2025 | 1,70 | 04009250 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 08/08/2025 | 1,80 | 04009250 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 08/08/2025 | 2,09 | 04009250 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 08/08/2025 | 13,10 | 04009250 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 20/06/2025 | 0,26 | 04009350 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 20/06/2025 | 5,59 | 04009350 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 20/06/2025 | 6,89 | 04009350 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 20/06/2025 | 8,42 | 04009350 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Hydrométrie | La Mare à Saint-Marcellin-en-Forez - Vérines | K064311001 | SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ LoireINSEE 42256 | 18/09/2026 |
| Qualité | MARE à BOISSET-LES-MONTROND | 04009600 | Boisset-lès-Montrond LoireINSEE 42020 | — |
| Qualité | MARE à GUMIERES | 04009250 | Gumières LoireINSEE 42107 | — |
| Qualité | MARE à L'HOPITAL-LE-GRAND | 04009500 | L'Hôpital-le-Grand LoireINSEE 42108 | — |
| Qualité | MARE à SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX | 04009300 | Saint-Jean-Soleymieux LoireINSEE 42240 | — |
| Qualité | MARE à SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ | 04009350 | Saint-Marcellin-en-Forez LoireINSEE 42256 | — |
| Qualité | MARE à SURY-LE-COMTAL | 04009400 | Sury-le-Comtal LoireINSEE 42304 | — |
| Qualité | MARE à SURY-LE-COMTAL | 04009420 | Sury-le-Comtal LoireINSEE 42304 | — |
| Poissons | MARE à BOISSET-LES-MONTROND | 04009600 | BOISSET-LES-MONTROND LoireINSEE 42020 | — |
| Poissons | MARE à GUMIERES | 04009250 | GUMIERES LoireINSEE 42107 | — |
| Poissons | MARE à SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX | 04009300 | SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX LoireINSEE 42240 | — |
| Poissons | MARE à SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ | 04009350 | SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ LoireINSEE 42256 | — |
| Poissons | MARE à SURY-LE-COMTAL | 04009420 | SURY-LE-COMTAL LoireINSEE 42304 | — |
| Poissons | MARE à SURY-LE-COMTAL | 04009400 | SURY-LE-COMTAL LoireINSEE 42304 | — |
| Hydrobiologie | 04009250 | 04009250 | Gumières LoireINSEE 42107 | 25/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04009300 | 04009300 | Saint-Jean-Soleymieux LoireINSEE 42240 | 25/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04009350 | 04009350 | Saint-Marcellin-en-Forez LoireINSEE 42256 | 25/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04009400 | 04009400 | Sury-le-Comtal LoireINSEE 42304 | — |
| Hydrobiologie | 04009420 | 04009420 | Sury-le-Comtal LoireINSEE 42304 | — |
| Hydrobiologie | 04009500 | 04009500 | L'Hôpital-le-Grand LoireINSEE 42108 | — |
| Hydrobiologie | 04009600 | 04009600 | Boisset-lès-Montrond LoireINSEE 42020 | — |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.