Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 07/08/2024 | 25,00 | 05033300 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 07/08/2024 | 16,30 | 05033300 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 07/08/2024 | 0,18 | 05033300 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 07/08/2024 | 0,41 | 05033300 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 07/08/2024 | 1,00 | 05033300 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 07/08/2024 | 0,54 | 05033300 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 07/08/2024 | 7,00 | 05033300 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 07/08/2024 | 14,00 | 05033300 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 07/08/2024 | 26,00 | 05033300 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 07/08/2024 | 39,00 | 05033300 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 07/08/2024 | 0,53 | 05033300 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 07/08/2024 | 0,50 | 05033300 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 07/08/2024 | 409,00 | 05033300 |
| Nombre de taxons contributifs de MPCE A+B | 07/08/2024 | 36,00 | 05033300 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 04/06/2024 | 18,74 | 05033300 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 28/07/2023 | 0,16 | 05033300 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 28/07/2023 | 7,00 | 05033300 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 28/07/2023 | 0,57 | 05033300 |
| Nombre de taxons contributifs de MPCE A+B | 28/07/2023 | 32,00 | 05033300 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 28/07/2023 | 0,77 | 05033300 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 7 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible3
Visible faible1
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | La Manore à Edon | 05033300 | Édon CharenteINSEE 16125 | — |
| Hydrobiologie | 05033300 | 05033300 | Édon CharenteINSEE 16125 | 03/09/2026 |
| ONDE | La Manorre à Edon | P7220001 | EDON CharenteINSEE 16125 | 19/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.