Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Oxygène dissous | 2022 | 8,80 mg(O2)/L | 8,80 mg(O2)/L | 8,80 mg(O2)/L | 1 |
| Taux de saturation en oxygène | 2022 | 97,00 % | 97,00 % | 97,00 % | 1 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2022 | 7,30 unité pH | 7,30 unité pH | 7,30 unité pH | 1 |
| Conductivité à 25°C | 2022 | 94,00 µS/cm | 94,00 µS/cm | 94,00 µS/cm | 1 |
| Température de l'Eau | 2022 | 18,20 °C | 18,20 °C | 18,20 °C | 1 |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 14/06/2022 | 0,83 | 04077100 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 14/06/2022 | 0,81 | 04077100 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 14/06/2022 | 56,00 | 04077100 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 14/06/2022 | 0,94 | 04077100 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 14/06/2022 | 0,83 | 04077100 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 14/06/2022 | 0,69 | 04077100 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 14/06/2022 | 0,85 | 04077100 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 21/08/2019 | 0,65 | 04077100 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 21/08/2019 | 0,27 | 04077100 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 21/08/2019 | 0,91 | 04077100 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 21/08/2019 | 54,00 | 04077100 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 21/08/2019 | 0,69 | 04077100 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 21/08/2019 | 0,62 | 04077100 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 21/08/2019 | 0,69 | 04077100 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 07/09/2017 | 19,82 | 04077100 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 23/06/2017 | 0,61 | 04077100 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 23/06/2017 | 0,80 | 04077100 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 23/06/2017 | 0,88 | 04077100 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 23/06/2017 | 7,00 | 04077100 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 23/06/2017 | 34,00 | 04077100 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | La Leyrenne à Saint-Dizier-Leyrenne | L024451001 | SAINT-DIZIER-LEYRENNE CreuseINSEE 23189 | 05/11/2026 |
| Qualité | LEYRENNE À SAINT-DIZIER-LEYRENNE | 04077100 | Saint-Dizier-Masbaraud CreuseINSEE 23189 | 26/10/2026 |
| Hydrobiologie | 04077100 | 04077100 | Saint-Dizier-Masbaraud CreuseINSEE 23189 | 02/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.