Fiche d’identité
- Nom
- La Lauze
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- O2720500
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Gers
- Stations référencées
- 6
- Premières données
- 2012
- Dernière donnée connue
- 06/11/2026 06:51
- Dernière actualisation RivièreScope
- 06/11/2026 06:51
Pour La Lauze, RivièreScope relie actuellement 6 stations issues de 4 réseaux publics. Les séries locales disponibles remontent au moins à 2012.
4 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | 2024 | 18,10 mg(NO3)/L | 4,00 mg(NO3)/L | 32,70 mg(NO3)/L | 12 |
| Nitrites | 2024 | 0,03 mg(NO2)/L | 0,02 mg(NO2)/L | 0,06 mg(NO2)/L | 12 |
| Ammonium | 2024 | 0,03 mg(NH4)/L | 0,01 mg(NH4)/L | 0,06 mg(NH4)/L | 10 |
| Phosphore total | 2024 | 0,03 mg(P)/L | 0,01 mg(P)/L | 0,06 mg(P)/L | 9 |
| Orthophosphates (PO4) | 2024 | 0,10 mg(PO4)/L | 0,02 mg(PO4)/L | 0,14 mg(PO4)/L | 3 |
| Oxygène dissous | 2024 | 9,90 mg(O2)/L | 4,60 mg(O2)/L | 12,10 mg(O2)/L | 12 |
| Oxygène dissous | 2024 | 7,87 mg/L | 5,87 mg/L | 11,51 mg/L | 6 |
| Taux de saturation en oxygène | 2024 | 95,50 % | 48,00 % | 101,00 % | 12 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2024 | 8,20 unité pH | 7,90 unité pH | 8,40 unité pH | 12 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2024 | 29,00 NFU | 7,20 NFU | 108,00 NFU | 12 |
| Conductivité à 25°C | 2024 | 666,50 µS/cm | 570,00 µS/cm | 716,00 µS/cm | 12 |
| Température de l'Eau | 2024 | 12,00 °C | 8,00 °C | 19,00 °C | 12 |
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|---|---|---|---|---|
| Matières en suspension | 2024 | 25,50 mg/L | 5,30 mg/L | 92,00 mg/L | La Lauze à Saramon |
| Carbone Organique | 2024 | 2,70 mg/L | 1,90 mg/L | 4,50 mg/L | La Lauze à Saramon |
| Azote Kjeldahl | 2024 | 0,41 mg(N)/L | 0,25 mg(N)/L | 0,90 mg(N)/L | La Lauze à Saramon |
| Silicates | 2024 | 8,50 mg(SiO2)/L | 5,60 mg(SiO2)/L | 10,50 mg(SiO2)/L | La Lauze à Saramon |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2024 | 0,90 mg(O2)/L | 0,60 mg(O2)/L | 1,50 mg(O2)/L | La Lauze à Saramon |
| Silicates | 2024 | 7,00 mg/L | 5,50 mg/L | 9,00 mg/L | La Lauze à Simorre |
| Carbone Organique | 2024 | 2,30 mg(C)/L | 1,90 mg(C)/L | 3,80 mg(C)/L | La Lauze à Simorre |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2024 | 29,25 °f | 28,60 °f | 29,90 °f | La Lauze à Saramon |
| Hydrogénocarbonates | 2024 | 357,00 mg(HCO3)/L | 349,00 mg(HCO3)/L | 365,00 mg(HCO3)/L | La Lauze à Saramon |
| Sulfates | 2024 | 16,00 mg/L | 15,00 mg/L | 17,00 mg/L | La Lauze à Saramon |
| Chlorures | 2024 | 18,50 mg/L | 17,00 mg/L | 20,00 mg/L | La Lauze à Saramon |
| Magnésium | 2024 | 17,00 mg/L | 16,00 mg/L | 18,00 mg/L | La Lauze à Saramon |
| Sodium | 2024 | 9,60 mg/L | 9,20 mg/L | 10,00 mg/L | La Lauze à Saramon |
| Potassium | 2024 | 1,08 mg/L | 0,76 mg/L | 1,40 mg/L | La Lauze à Saramon |
| Dureté totale | 2024 | 33,70 °f | 33,10 °f | 34,30 °f | La Lauze à Saramon |
| Calcium | 2024 | 107,00 mg/L | 103,00 mg/L | 111,00 mg/L | La Lauze à Saramon |
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 07/07/2023 | 34,10 | 05153975 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 06/07/2021 | 38,00 | 05153975 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 7 observation(s) déjà importée(s).
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Hydrométrie | La Lauze à Sémézies-Cachan [Faget-Abbatial] | O272000201 | SEMEZIES-CACHAN GersINSEE 32428 | 05/11/2026 |
| Qualité | La Lauze à Saramon | 05153970 | Saramon GersINSEE 32412 | 23/10/2026 |
| Qualité | La Lauze à Simorre | 05153975 | Simorre GersINSEE 32433 | 23/10/2026 |
| Hydrobiologie | 05153970 | 05153970 | Saramon GersINSEE 32412 | 30/10/2026 |
| Hydrobiologie | 05153975 | 05153975 | Simorre GersINSEE 32433 | 12/10/2026 |
| ONDE | La Lauze à Meilhan | O2720001 | MEILHAN GersINSEE 32250 | 06/11/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.