Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2026 | 3,45 mg(NO3)/L | 3,40 mg(NO3)/L | 3,50 mg(NO3)/L | 2 |
| Nitrites | 2026 | 0,01 mg(NO2)/L | 0,01 mg(NO2)/L | 0,01 mg(NO2)/L | 1 |
| Ammonium | 2026 | 0,03 mg(NH4)/L | 0,02 mg(NH4)/L | 0,04 mg(NH4)/L | 2 |
| Phosphore total | 2026 | 0,04 mg(P)/L | 0,03 mg(P)/L | 0,05 mg(P)/L | 2 |
| Orthophosphates (PO4) | 2026 | 0,07 mg(PO4)/L | 0,03 mg(PO4)/L | 0,12 mg(PO4)/L | 2 |
| Oxygène dissous | 2026 | 11,50 mg(O2)/L | 11,50 mg(O2)/L | 11,50 mg(O2)/L | 1 |
| Taux de saturation en oxygène | 2026 | 100,10 % | 100,10 % | 100,10 % | 1 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2026 | 3,57 NFU | 3,38 NFU | 3,75 NFU | 2 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2026 | 6,90 unité pH | 6,60 unité pH | 7,20 unité pH | 2 |
| Conductivité à 25°C | 2026 | 64,00 µS/cm | 46,00 µS/cm | 82,00 µS/cm | 2 |
| Température de réception de l'échantillon au laboratoire | 2026 | 5,50 °C | 5,00 °C | 6,00 °C | 2 |
| Température de l'Eau | 2026 | 3,40 °C | 3,40 °C | 3,40 °C | 1 |
Voir les 16 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Matières en suspension | 2026 | 3,45 mg/L | 2,60 mg/L | 4,30 mg/L | RAU LANGOUGNOLE A LACHAPELLE-GRAILLOUSE |
| Carbone Organique | 2026 | 3,50 mg(C)/L | 2,20 mg(C)/L | 4,80 mg(C)/L | RAU LANGOUGNOLE A LACHAPELLE-GRAILLOUSE |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2026 | 2,00 mg(O2)/L | 1,60 mg(O2)/L | 2,40 mg(O2)/L | RAU LANGOUGNOLE A LACHAPELLE-GRAILLOUSE |
| 10,11-dihydro-10,11-dihydroxy-carbamazépine | 2026 | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | RAU LANGOUGNOLE A LACHAPELLE-GRAILLOUSE |
| Magnésium | 2026 | 2,20 mg(Mg)/L | 2,20 mg(Mg)/L | 2,20 mg(Mg)/L | RAU LANGOUGNOLE A LACHAPELLE-GRAILLOUSE |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2026 | 1,90 °f | 1,90 °f | 1,90 °f | RAU LANGOUGNOLE A LACHAPELLE-GRAILLOUSE |
| Calcium | 2026 | 4,40 mg(Ca)/L | 4,40 mg(Ca)/L | 4,40 mg(Ca)/L | RAU LANGOUGNOLE A LACHAPELLE-GRAILLOUSE |
| Dureté totale | 2026 | 2,01 °f | 2,01 °f | 2,01 °f | RAU LANGOUGNOLE A LACHAPELLE-GRAILLOUSE |
| Sulfates | 2026 | 2,80 mg(SO4)/L | 2,80 mg(SO4)/L | 2,80 mg(SO4)/L | RAU LANGOUGNOLE A LACHAPELLE-GRAILLOUSE |
| Chlorures | 2026 | 9,20 mg(Cl)/L | 9,20 mg(Cl)/L | 9,20 mg(Cl)/L | RAU LANGOUGNOLE A LACHAPELLE-GRAILLOUSE |
| Oxazepam | 2026 | 0,06 µg/L | 0,06 µg/L | 0,06 µg/L | RAU LANGOUGNOLE A LACHAPELLE-GRAILLOUSE |
| Sodium | 2026 | 7,10 mg(Na)/L | 7,10 mg(Na)/L | 7,10 mg(Na)/L | RAU LANGOUGNOLE A LACHAPELLE-GRAILLOUSE |
| Metformine | 2026 | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | RAU LANGOUGNOLE A LACHAPELLE-GRAILLOUSE |
| Hydrogénocarbonates | 2026 | 23,00 mg(HCO3)/L | 23,00 mg(HCO3)/L | 23,00 mg(HCO3)/L | RAU LANGOUGNOLE A LACHAPELLE-GRAILLOUSE |
| Potassium | 2026 | 1,10 mg(K)/L | 1,10 mg(K)/L | 1,10 mg(K)/L | RAU LANGOUGNOLE A LACHAPELLE-GRAILLOUSE |
| Silicates | 2026 | 15,85 mg(SiO3)/L | 15,85 mg(SiO3)/L | 15,85 mg(SiO3)/L | RAU LANGOUGNOLE A LACHAPELLE-GRAILLOUSE |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 07/07/2021 | 11,89 | 04400004 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 05/07/2021 | 0,59 | 04400004 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 05/07/2021 | 3,37 | 04400004 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 05/07/2021 | 1,21 | 04400004 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 05/07/2021 | 3,74 | 04400004 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 05/07/2021 | 2,59 | 04400004 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 05/07/2021 | 1,10 | 04400004 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 05/07/2021 | 1,90 | 04400004 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 05/07/2021 | 14,50 | 04400004 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 10/06/2021 | 0,58 | 04400004 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 10/06/2021 | 0,67 | 04400004 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 10/06/2021 | 0,90 | 04400004 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 10/06/2021 | 0,64 | 04400004 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 10/06/2021 | 45,00 | 04400004 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 10/06/2021 | 0,43 | 04400004 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 10/06/2021 | 0,74 | 04400004 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 10/06/2021 | 18,70 | 04400004 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 10/06/2021 | 16,30 | 04400004 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 30/06/2020 | 5,22 | 04400006 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 6 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible6
Visible faible0
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | LANGOUGNOLE A LAFARRE | 04400003 | Lafarre Haute-LoireINSEE 43109 | — |
| Qualité | RAU LANGOUGNOLE A LACHAPELLE-GRAILLOUSE | 04400004 | Lachapelle-Graillouse ArdècheINSEE 07121 | 21/10/2026 |
| Poissons | RAU LANGOUGNOLE A LACHAPELLE-GRAILLOUSE | 04400004 | LACHAPELLE-GRAILLOUSE ArdècheINSEE 07121 | — |
| Hydrobiologie | 04400003 | 04400003 | Lafarre Haute-LoireINSEE 43109 | 13/10/2026 |
| Hydrobiologie | 04400004 | 04400004 | Lachapelle-Graillouse ArdècheINSEE 07121 | 30/10/2026 |
| Hydrobiologie | 04400006 | 04400006 | Lafarre Haute-LoireINSEE 43109 | 13/10/2026 |
| ONDE | La Langougnole à Coucouron | K0030021 | COUCOURON ArdècheINSEE 07071 | 06/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.