Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 10/09/2024 | 0,48 | 03009650 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 10/09/2024 | 17,00 | 03009650 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 10/09/2024 | 0,00 | 03009650 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 10/09/2024 | 0,61 | 03009650 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 10/09/2024 | 0,50 | 03009650 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 10/09/2024 | 0,53 | 03009650 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 10/09/2024 | 0,70 | 03009650 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 10/09/2024 | 59,00 | 03009650 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 10/09/2024 | 7,00 | 03009650 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 10/09/2024 | 38,00 | 03009650 |
| Nombre de taxons contributifs de MPCE A+B | 10/09/2024 | 53,00 | 03009650 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 10/09/2024 | 15,40 | 03009650 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 10/09/2024 | 388,00 | 03009650 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 10/09/2024 | 39,00 | 03009650 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 07/09/2021 | 0,57 | 03009650 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 07/09/2021 | 18,00 | 03009650 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 07/09/2021 | 7,00 | 03009650 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 07/09/2021 | 42,00 | 03009650 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 07/09/2021 | 0,58 | 03009650 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 07/09/2021 | 0,59 | 03009650 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 7 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible2
Visible faible3
Non visible2
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | LA HURANDE A SAINT-LEGER-PRES-TROYES 2 | 03009650 | Saint-Léger-près-Troyes AubeINSEE 10344 | — |
| Hydrobiologie | 03009650 | 03009650 | Saint-Léger-près-Troyes AubeINSEE 10344 | 02/09/2026 |
| ONDE | La Hurande à Saint Pouange | F0760001 | SAINT-POUANGE AubeINSEE 10360 | 19/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.