Fiche d’identité
- Nom
- la Gourbe
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- M3034000
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Orne
- Stations référencées
- 4
- Premières données
- 2017
- Dernière donnée connue
- 04/11/2026 15:40
- Dernière actualisation RivièreScope
- 04/11/2026 15:40
Pour la Gourbe, RivièreScope relie actuellement 4 stations issues de 4 réseaux publics. Les séries locales disponibles remontent au moins à 2017.
4 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | 2025 | 13,00 mg(NO3)/L | 5,80 mg(NO3)/L | 25,00 mg(NO3)/L | 23 |
| Nitrates | 2023 | 16,00 mg/L | 8,50 mg/L | 30,00 mg/L | 18 |
| Nitrites | 2025 | 0,05 mg(NO2)/L | 0,02 mg(NO2)/L | 0,11 mg(NO2)/L | 22 |
| Nitrites | 2023 | 0,06 mg/L | 0,03 mg/L | 0,08 mg/L | 18 |
| Ammonium | 2025 | 0,05 mg(NH4)/L | 0,02 mg(NH4)/L | 0,13 mg(NH4)/L | 22 |
| Ammonium | 2023 | 0,05 mg/L | 0,01 mg/L | 0,15 mg/L | 18 |
| Phosphore total | 2025 | 0,10 mg(P)/L | 0,05 mg(P)/L | 0,17 mg(P)/L | 21 |
| Phosphore total | 2023 | 0,11 mg/L | 0,07 mg/L | 0,22 mg/L | 18 |
| Orthophosphates (PO4) | 2025 | 0,08 mg(PO4)/L | 0,03 mg(PO4)/L | 0,20 mg(PO4)/L | 21 |
| Oxygène dissous | 2025 | 9,60 mg(O2)/L | 8,40 mg(O2)/L | 13,20 mg(O2)/L | 22 |
| Taux de saturation en oxygène | 2025 | 94,00 % | 87,00 % | 100,10 % | 22 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2025 | 7,50 unité pH | 7,00 unité pH | 7,70 unité pH | 22 |
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|---|---|---|---|---|
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2025 | 16,00 NFU | 5,40 NFU | 20,00 NFU | GOURBE à MEHOUDIN |
| Conductivité à 25°C | 2025 | 182,00 µS/cm | 134,00 µS/cm | 212,00 µS/cm | GOURBE à MEHOUDIN |
| Température de l'Eau | 2025 | 13,40 °C | 2,10 °C | 19,90 °C | GOURBE à MEHOUDIN |
| Température de réception de l'échantillon au laboratoire | 2023 | 5,50 °C | 2,70 °C | 6,70 °C | GOURBE à MEHOUDIN |
| Matières en suspension | 2025 | 12,00 mg/L | 7,00 mg/L | 21,00 mg/L | GOURBE à MEHOUDIN |
| Turbidité – Disque de Secchi | 2023 | 30,00 cm | 20,00 cm | 60,00 cm | GOURBE à MEHOUDIN |
| Carbone Organique | 2025 | 4,46 mg(C)/L | 3,48 mg(C)/L | 6,92 mg(C)/L | GOURBE à MEHOUDIN |
| Azote Kjeldahl | 2025 | 0,71 mg(N)/L | 0,50 mg(N)/L | 1,20 mg(N)/L | GOURBE à MEHOUDIN |
| Magnésium | 2023 | 4,70 mg/L | 3,80 mg/L | 5,00 mg/L | GOURBE à MEHOUDIN |
| Lithium | 2023 | 2,23 µg/L | 1,91 µg/L | 3,96 µg/L | GOURBE à MEHOUDIN |
| Sodium | 2023 | 11,00 mg/L | 10,00 mg/L | 14,00 mg/L | GOURBE à MEHOUDIN |
| Hydrogénocarbonates | 2023 | 36,30 mg/L | 27,50 mg/L | 52,50 mg/L | GOURBE à MEHOUDIN |
| Uranium | 2023 | 0,04 µg/L | 0,03 µg/L | 0,07 µg/L | GOURBE à MEHOUDIN |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2023 | 1,70 mg/L | 0,90 mg/L | 5,00 mg/L | GOURBE à MEHOUDIN |
| Sulfates | 2023 | 12,00 mg/L | 9,80 mg/L | 15,00 mg/L | GOURBE à MEHOUDIN |
| Manganèse | 2023 | 12,30 µg/L | 1,20 µg/L | 16,50 µg/L | GOURBE à MEHOUDIN |
| Fer | 2023 | 247,00 µg/L | 140,00 µg/L | 379,00 µg/L | GOURBE à MEHOUDIN |
| Titane | 2023 | 1,70 µg/L | 0,79 µg/L | 4,45 µg/L | GOURBE à MEHOUDIN |
| Calcium | 2023 | 14,00 mg/L | 13,00 mg/L | 16,00 mg/L | GOURBE à MEHOUDIN |
| Potassium | 2023 | 3,70 mg/L | 3,40 mg/L | 5,50 mg/L | GOURBE à MEHOUDIN |
| Silicates | 2023 | 15,00 mg/L | 13,00 mg/L | 19,00 mg/L | GOURBE à MEHOUDIN |
| Nickel | 2023 | 1,73 µg/L | 1,36 µg/L | 2,64 µg/L | GOURBE à MEHOUDIN |
| Chrome | 2023 | 0,32 µg/L | 0,25 µg/L | 0,55 µg/L | GOURBE à MEHOUDIN |
| Aluminium | 2023 | 47,30 µg/L | 22,40 µg/L | 101,00 µg/L | GOURBE à MEHOUDIN |
| Cobalt | 2023 | 0,20 µg/L | 0,15 µg/L | 0,29 µg/L | GOURBE à MEHOUDIN |
| Antimoine | 2023 | 0,19 µg/L | 0,15 µg/L | 0,27 µg/L | GOURBE à MEHOUDIN |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2023 | 3,00 °f | 2,20 °f | 4,30 °f | GOURBE à MEHOUDIN |
| Vanadium | 2023 | 0,62 µg/L | 0,40 µg/L | 1,63 µg/L | GOURBE à MEHOUDIN |
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 22/08/2023 | 0,63 | 04123400 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 22/08/2023 | 45,00 | 04123400 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 22/08/2023 | 0,53 | 04123400 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 22/08/2023 | 0,39 | 04123400 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 22/08/2023 | 0,83 | 04123400 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 22/08/2023 | 0,87 | 04123400 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 22/08/2023 | 13,70 | 04123400 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 22/08/2023 | 12,90 | 04123400 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 22/08/2023 | 0,67 | 04123400 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 02/09/2020 | 0,44 | 04123400 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 02/09/2020 | 0,59 | 04123400 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 02/09/2020 | 47,00 | 04123400 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 02/09/2020 | 0,59 | 04123400 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 02/09/2020 | 0,58 | 04123400 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 02/09/2020 | 0,79 | 04123400 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 02/09/2020 | 0,47 | 04123400 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 02/09/2020 | 12,40 | 04123400 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 02/09/2020 | 13,30 | 04123400 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 30/06/2020 | 0,95 | 04123400 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 30/06/2020 | 1,37 | 04123400 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Hydrométrie | La Gourbe à Saint-Ouen-le-Brisoult [Les Hayes] | M303401001 | SAINT-OUEN-LE-BRISOULT OrneINSEE 61439 | 04/11/2026 |
| Qualité | GOURBE à MEHOUDIN | 04123400 | Méhoudin OrneINSEE 61257 | 20/10/2026 |
| Poissons | GOURBE à MEHOUDIN | 04123400 | MEHOUDIN OrneINSEE 61257 | — |
| Hydrobiologie | 04123400 | 04123400 | Méhoudin OrneINSEE 61257 | 29/10/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.