Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 03/09/2024 | 0,31 | 05000247 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 03/09/2024 | 31,00 | 05000247 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 03/09/2024 | 0,59 | 05000247 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 03/09/2024 | 390,00 | 05000247 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 03/09/2024 | 0,50 | 05000247 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 03/09/2024 | 0,37 | 05000247 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 03/09/2024 | 19,40 | 05000247 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 03/09/2024 | 12,00 | 05000247 |
| Nombre de taxons contributifs de MPCE A+B | 03/09/2024 | 26,00 | 05000247 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 03/09/2024 | 0,21 | 05000247 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 03/09/2024 | 7,00 | 05000247 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 03/09/2024 | 0,16 | 05000247 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 03/09/2024 | 19,00 | 05000247 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 03/09/2024 | 29,00 | 05000247 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 20/06/2023 | 21,71 | 05000247 |
| Nombre de taxons contributifs de MPCE A+B | 19/05/2023 | 28,00 | 05000247 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 19/05/2023 | 415,00 | 05000247 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 19/05/2023 | 22,00 | 05000247 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 19/05/2023 | 13,00 | 05000247 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 19/05/2023 | 33,00 | 05000247 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 16 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible2
Visible faible1
Non visible7
Assec5
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | GERES à SURGERES | 04161000 | Surgères Charente-MaritimeINSEE 17434 | — |
| Qualité | La Gères à St Germain de Marencennes | 05000247 | Saint-Pierre-La-Noue Charente-MaritimeINSEE 17340 | — |
| Hydrobiologie | 05000247 | 05000247 | Saint-Pierre-La-Noue Charente-MaritimeINSEE 17340 | 03/09/2026 |
| ONDE | La Gères à Saint-Germain-de-Marencennes | R7320002 | SAINT-GERMAIN-DE-MARENCENNES Charente-MaritimeINSEE 17340 | 19/09/2026 |
| ONDE | La Gères à Surgères amont | R7320004 | SURGERES Charente-MaritimeINSEE 17434 | 19/09/2026 |
| ONDE | La Gères à Surgères aval | R7320003 | SURGERES Charente-MaritimeINSEE 17434 | 19/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.