Fiche d’identité
- Nom
- la Gane
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- L0114900
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Creuse
- Stations référencées
- 4
- Premières données
- 2012
- Dernière donnée connue
- 18/09/2026 20:21
- Dernière actualisation RivièreScope
- 18/09/2026 20:21
Pour la Gane, RivièreScope relie actuellement 4 stations issues de 4 réseaux publics. Les séries locales disponibles remontent au moins à 2012.
4 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 21/06/2022 | 3,98 | 04501003 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 21/06/2022 | 1,82 | 04501003 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 21/06/2022 | 4,14 | 04501003 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 21/06/2022 | 3,10 | 04501003 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 21/06/2022 | 0,35 | 04501003 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 21/06/2022 | 0,47 | 04501003 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 21/06/2022 | 2,63 | 04501003 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 21/06/2022 | 16,48 | 04501003 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 18/08/2020 | 14,54 | 04501003 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 29/07/2020 | 20,00 | 04501003 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 29/07/2020 | 18,50 | 04501003 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 29/07/2020 | 45,00 | 04501003 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 29/07/2020 | 0,44 | 04501003 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 29/07/2020 | 0,87 | 04501003 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 29/07/2020 | 0,87 | 04501003 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 29/07/2020 | 0,87 | 04501003 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 29/07/2020 | 0,56 | 04501003 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 29/07/2020 | 0,75 | 04501003 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 17/06/2020 | 3,91 | 04501003 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 17/06/2020 | 9,23 | 04501003 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 4 observation(s) déjà importée(s).
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Qualité | LA GANE A GENTIOUX-PIGEROLLES | 04501003 | Gentioux-Pigerolles CreuseINSEE 23090 | — |
| Poissons | LA GANE A GENTIOUX-PIGEROLLES | 04501003 | GENTIOUX-PIGEROLLES CreuseINSEE 23090 | — |
| Hydrobiologie | 04501003 | 04501003 | Gentioux-Pigerolles CreuseINSEE 23090 | 27/08/2026 |
| ONDE | Ruisseau de la Gane à Faux-La-Montagne | L0110001 | FAUX-LA-MONTAGNE CreuseINSEE 23077 | 18/09/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.