Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 04/09/2024 | 5,00 | 05000245 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 04/09/2024 | 32,00 | 05000245 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 04/09/2024 | 0,06 | 05000245 |
| Nombre de taxons contributifs de MPCE A+B | 04/09/2024 | 31,00 | 05000245 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 04/09/2024 | 15,80 | 05000245 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 04/09/2024 | 27,00 | 05000245 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 04/09/2024 | 12,00 | 05000245 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 04/09/2024 | 0,00 | 05000245 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 04/09/2024 | 389,00 | 05000245 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 04/09/2024 | 0,82 | 05000245 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 04/09/2024 | 0,19 | 05000245 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 04/09/2024 | 0,18 | 05000245 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 04/09/2024 | 39,00 | 05000245 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 04/09/2024 | 0,00 | 05000245 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 30/07/2024 | 37,00 | 05000250 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 30/07/2024 | 16,70 | 05000250 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 30/07/2024 | 375,00 | 05000250 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 03/07/2024 | 2,94 | 05000245 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 03/07/2024 | 21,21 | 05000245 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 03/07/2024 | 0,40 | 05000245 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 16 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible0
Visible faible1
Non visible5
Assec8
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | La Devise à Muron | 05000245 | Muron Charente-MaritimeINSEE 17253 | — |
| Qualité | La Devise au niveau de Cire d'Aunis | 05000255 | Ciré-d'Aunis Charente-MaritimeINSEE 17107 | — |
| Qualité | La Devise au niveau de St Germain de Marencennes (lieu dit | 05000246 | Saint-Pierre-La-Noue Charente-MaritimeINSEE 17340 | — |
| Qualité | La Devise au niveau de St Germain de Marencennes (Pont de la | 05000248 | Saint-Pierre-La-Noue Charente-MaritimeINSEE 17340 | — |
| Qualité | Le Canal de Charras à Ciré-d'Aunis | 05000250 | Ballon Charente-MaritimeINSEE 17032 | — |
| Qualité | Le Canal de Charras à St Laurent de la Prée | 05000240 | Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-MaritimeINSEE 17353 | — |
| Poissons | La Devise à Muron | 05000245 | SAINT-PIERRE-LA-NOUE Charente-MaritimeINSEE 17340 | — |
| Hydrobiologie | 05000245 | 05000245 | Muron Charente-MaritimeINSEE 17253 | 27/08/2026 |
| Hydrobiologie | 05000246 | 05000246 | Saint-Pierre-La-Noue Charente-MaritimeINSEE 17340 | 27/08/2026 |
| Hydrobiologie | 05000250 | 05000250 | Ballon Charente-MaritimeINSEE 17032 | 27/08/2026 |
| ONDE | La Devise à Genouillé amont | R7320001 | GENOUILLE Charente-MaritimeINSEE 17174 | 18/09/2026 |
| ONDE | La Devise à Genouillé aval | R7320005 | VANDRE Charente-MaritimeINSEE 17457 | 18/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.