Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 18/08/2021 | 0,00 | 06001322 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 18/08/2021 | 15,40 | 06001322 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 18/08/2021 | 3,00 | 06001322 |
| Nombre d'unités diatomiques totales | 18/08/2021 | 405,00 | 06001322 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 18/08/2021 | 0,00 | 06001322 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 18/08/2021 | 6,00 | 06001322 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 18/08/2021 | 405,00 | 06001322 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 18/08/2021 | 2,00 | 06001322 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 18/08/2021 | 0,00 | 06001322 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 18/08/2021 | 0,00 | 06001322 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 18/08/2021 | 0,00 | 06001322 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 18/08/2021 | 0,00 | 06001322 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 4 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible1
Visible faible0
Non visible1
Assec2
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | CORCELLE A CHAUDEFONTAINE 1 | 06401170 | Marchaux-Chaudefontaine DoubsINSEE 25368 | — |
| Qualité | CORCELLE A CHAUDEFONTAINE 2 | 06436600 | Marchaux-Chaudefontaine DoubsINSEE 25368 | — |
| Qualité | CORCELLE A CHAUDEFONTAINE 4 | 06001322 | Corcelle-Mieslot DoubsINSEE 25163 | — |
| Qualité | CORCELLE A RIGNEY 1 | 06436900 | Rigney DoubsINSEE 25490 | — |
| Hydrobiologie | 06001322 | 06001322 | Corcelle-Mieslot DoubsINSEE 25163 | 03/09/2026 |
| Hydrobiologie | 06401170 | 06401170 | Marchaux-Chaudefontaine DoubsINSEE 25368 | — |
| Hydrobiologie | 06436600 | 06436600 | Marchaux-Chaudefontaine DoubsINSEE 25368 | — |
| Hydrobiologie | 06436900 | 06436900 | Rigney DoubsINSEE 25490 | — |
| ONDE | Corcelle à Chaudefontaine | U1054012 | CHAUDEFONTAINE DoubsINSEE 25137 | 19/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.