Suivi hydrologique de la Commeauche
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station La Commeauche à Maison-Maugis - Les Planches. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 29/09/2021 | 0,79 | 04115550 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 29/09/2021 | 0,14 | 04115550 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 29/09/2021 | 0,61 | 04115550 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 29/09/2021 | 0,15 | 04115550 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 29/09/2021 | 0,58 | 04115550 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 29/09/2021 | 0,40 | 04115550 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 29/09/2021 | 1,37 | 04115550 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 29/09/2021 | 4,03 | 04115550 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 07/09/2021 | 15,50 | 04115550 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 07/09/2021 | 14,00 | 04115550 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 07/09/2021 | 0,56 | 04115550 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 07/09/2021 | 42,00 | 04115550 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 07/09/2021 | 0,43 | 04115550 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 07/09/2021 | 0,68 | 04115550 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 07/09/2021 | 0,61 | 04115550 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 07/09/2021 | 0,74 | 04115550 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 07/09/2021 | 0,22 | 04115550 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 14/06/2021 | 9,89 | 04115550 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | La Commeauche à Maison-Maugis - Les Planches | M031000101 | MAISON-MAUGIS OrneINSEE 61245 | 18/09/2026 |
| Qualité | COMMEAUCHE OU JAMBEE à MAISON-MAUGIS | 04115550 | Cour-Maugis sur Huisne OrneINSEE 61050 | — |
| Poissons | COMMEAUCHE OU JAMBEE à MAISON-MAUGIS | 04115550 | COUR-MAUGIS SUR HUISNE OrneINSEE 61050 | — |
| Hydrobiologie | 04115550 | 04115550 | Cour-Maugis sur Huisne OrneINSEE 61050 | 26/08/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.