Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 27/05/2019 | 60,05 | 04024625 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 16/04/2019 | 0,00 | 04024625 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 16/04/2019 | 0,00 | 04024625 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 16/04/2019 | 0,04 | 04024625 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 16/04/2019 | 0,00 | 04024625 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 16/04/2019 | 0,00 | 04024625 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 16/04/2019 | 17,00 | 04024625 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 16/04/2019 | 0,01 | 04024625 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 6 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible2
Visible faible0
Non visible0
Assec4
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | COLATRE à CHEVENON | 04024660 | Chevenon NièvreINSEE 58072 | — |
| Qualité | COLATRE à LUTHENAY-UXELOUP | 04024625 | Luthenay-Uxeloup NièvreINSEE 58148 | — |
| Qualité | COLATRE à LUTHENAY-UXELOUP | 04024630 | Luthenay-Uxeloup NièvreINSEE 58148 | — |
| Hydrobiologie | 04024625 | 04024625 | Luthenay-Uxeloup NièvreINSEE 58148 | 14/09/2026 |
| Hydrobiologie | 04024630 | 04024630 | Luthenay-Uxeloup NièvreINSEE 58148 | 14/09/2026 |
| Hydrobiologie | 04024660 | 04024660 | Chevenon NièvreINSEE 58072 | — |
| ONDE | La Côlatre à Azy-Le-Vif | K1920001 | AZY-LE-VIF NièvreINSEE 58021 | 19/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.