Suivi hydrologique de la Choisille
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station La Choisille à Fondettes. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 26/05/2025 | 0,61 | 04055810 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 26/05/2025 | 1,90 | 04055810 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 26/05/2025 | 1,27 | 04055810 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 26/05/2025 | 1,20 | 04055810 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 26/05/2025 | 1,85 | 04055810 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 26/05/2025 | 2,28 | 04055810 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 26/05/2025 | 9,30 | 04055810 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 26/05/2025 | 0,20 | 04055810 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 21/07/2021 | 13,25 | 04055810 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 09/06/2021 | 1,35 | 04055810 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 09/06/2021 | 1,81 | 04055810 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 09/06/2021 | 3,23 | 04055810 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 09/06/2021 | 2,31 | 04055810 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 09/06/2021 | 0,83 | 04055810 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 09/06/2021 | 6,16 | 04055810 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 09/06/2021 | 0,79 | 04055810 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 09/06/2021 | 16,48 | 04055810 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 12/05/2021 | 58,00 | 04055810 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 12/05/2021 | 0,79 | 04055810 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 12/05/2021 | 0,74 | 04055810 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | La Choisille [bras sud] à Mettray | K492000201 | METTRAY Indre-et-LoireINSEE 37152 | 18/09/2026 |
| Hydrométrie | La Choisille à Fondettes | K493000201 | FONDETTES Indre-et-LoireINSEE 37109 | 18/09/2026 |
| Hydrométrie | La Choisille à Fondettes - Station débitmétrique | K493000202 | FONDETTES Indre-et-LoireINSEE 37109 | 18/09/2026 |
| Qualité | CHOISILLE à CERELLES | 04055810 | Cerelles Indre-et-LoireINSEE 37047 | — |
| Qualité | CHOISILLE à CERELLES | 04055825 | Cerelles Indre-et-LoireINSEE 37047 | — |
| Qualité | CHOISILLE à SAINT-CYR-SUR-LOIRE | 04055900 | Saint-Cyr-sur-Loire Indre-et-LoireINSEE 37214 | — |
| Qualité | GRANDE CHOISILLE à MEMBROLLES-SUR-CHOISILLE | 04055850 | La Membrolle-sur-Choisille Indre-et-LoireINSEE 37151 | — |
| Poissons | CHOISILLE à CERELLES | 04055810 | CERELLES Indre-et-LoireINSEE 37047 | — |
| Poissons | CHOISILLE à SAINT-CYR-SUR-LOIRE | 04055900 | SAINT-CYR-SUR-LOIRE Indre-et-LoireINSEE 37214 | — |
| Hydrobiologie | 04055810 | 04055810 | Cerelles Indre-et-LoireINSEE 37047 | 25/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04055825 | 04055825 | Cerelles Indre-et-LoireINSEE 37047 | — |
| Hydrobiologie | 04055850 | 04055850 | La Membrolle-sur-Choisille Indre-et-LoireINSEE 37151 | — |
| Hydrobiologie | 04055900 | 04055900 | Saint-Cyr-sur-Loire Indre-et-LoireINSEE 37214 | — |
| Hydrobiologie | 04449012 | 04449012 | Nouzilly Indre-et-LoireINSEE 37175 | — |
| Hydrobiologie | 04449023 | 04449023 | Saint-Cyr-sur-Loire Indre-et-LoireINSEE 37214 | — |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.