Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2026 | 5,40 mg(NO3)/L | 2,49 mg(NO3)/L | 8,30 mg(NO3)/L | 2 |
| Nitrites | 2026 | 0,14 mg(NO2)/L | 0,14 mg(NO2)/L | 0,14 mg(NO2)/L | 1 |
| Ammonium | 2026 | 0,10 mg(NH4)/L | 0,03 mg(NH4)/L | 0,17 mg(NH4)/L | 2 |
| Phosphore total | 2026 | 0,09 mg(P)/L | 0,05 mg(P)/L | 0,13 mg(P)/L | 2 |
| Orthophosphates (PO4) | 2026 | 0,03 mg(PO4)/L | 0,03 mg(PO4)/L | 0,03 mg(PO4)/L | 2 |
| Oxygène dissous | 2025 | 12,30 mg(O2)/L | 12,30 mg(O2)/L | 12,30 mg(O2)/L | 1 |
| Taux de saturation en oxygène | 2026 | 88,65 % | 81,60 % | 95,70 % | 2 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2026 | 61,00 NFU | 38,00 NFU | 84,00 NFU | 2 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2025 | 7,50 unité pH | 7,50 unité pH | 7,50 unité pH | 1 |
| Naphtalène | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 1 |
| Conductivité à 25°C | 2025 | 186,00 µS/cm | 186,00 µS/cm | 186,00 µS/cm | 1 |
| Température de l'Eau | 2025 | 4,40 °C | 4,40 °C | 4,40 °C | 1 |
Voir les 25 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Matières en suspension | 2026 | 106,50 mg/L | 31,00 mg/L | 182,00 mg/L | LA BODERONNE A CHAUFFOUR-LES-BAILLY 1 |
| Carbone Organique | 2026 | 6,05 mg(C)/L | 5,80 mg(C)/L | 6,30 mg(C)/L | LA BODERONNE A CHAUFFOUR-LES-BAILLY 1 |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO) | 2026 | 22,00 mg(O2)/L | 20,00 mg(O2)/L | 24,00 mg(O2)/L | LA BODERONNE A CHAUFFOUR-LES-BAILLY 1 |
| Azote Kjeldahl | 2026 | 0,98 mg(N)/L | 0,66 mg(N)/L | 1,30 mg(N)/L | LA BODERONNE A CHAUFFOUR-LES-BAILLY 1 |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2026 | 9,60 °f | 8,10 °f | 11,10 °f | LA BODERONNE A CHAUFFOUR-LES-BAILLY 1 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2026 | 2,05 mg(O2)/L | 1,10 mg(O2)/L | 3,00 mg(O2)/L | LA BODERONNE A CHAUFFOUR-LES-BAILLY 1 |
| Dureté totale | 2026 | 11,47 °f | 8,58 °f | 14,36 °f | LA BODERONNE A CHAUFFOUR-LES-BAILLY 1 |
| Magnésium | 2026 | 2,80 mg(Mg)/L | 2,80 mg(Mg)/L | 2,80 mg(Mg)/L | LA BODERONNE A CHAUFFOUR-LES-BAILLY 1 |
| Sodium | 2026 | 11,10 mg(Na)/L | 11,10 mg(Na)/L | 11,10 mg(Na)/L | LA BODERONNE A CHAUFFOUR-LES-BAILLY 1 |
| Calcium | 2026 | 29,70 mg(Ca)/L | 29,70 mg(Ca)/L | 29,70 mg(Ca)/L | LA BODERONNE A CHAUFFOUR-LES-BAILLY 1 |
| Carbonates | 2026 | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | LA BODERONNE A CHAUFFOUR-LES-BAILLY 1 |
| Sulfates | 2026 | 15,10 mg(SO4)/L | 15,10 mg(SO4)/L | 15,10 mg(SO4)/L | LA BODERONNE A CHAUFFOUR-LES-BAILLY 1 |
| Potassium | 2026 | 1,20 mg(K)/L | 1,20 mg(K)/L | 1,20 mg(K)/L | LA BODERONNE A CHAUFFOUR-LES-BAILLY 1 |
| Hydrogénocarbonates | 2026 | 99,00 mg(HCO3)/L | 99,00 mg(HCO3)/L | 99,00 mg(HCO3)/L | LA BODERONNE A CHAUFFOUR-LES-BAILLY 1 |
| Chlorures | 2026 | 18,90 mg(Cl)/L | 18,90 mg(Cl)/L | 18,90 mg(Cl)/L | LA BODERONNE A CHAUFFOUR-LES-BAILLY 1 |
| Plomb | 2025 | 0,46 µg(Pb)/L | 0,46 µg(Pb)/L | 0,46 µg(Pb)/L | LA BODERONNE A CHAUFFOUR-LES-BAILLY 1 |
| Cobalt | 2025 | 0,43 µg(Co)/L | 0,43 µg(Co)/L | 0,43 µg(Co)/L | LA BODERONNE A CHAUFFOUR-LES-BAILLY 1 |
| Arsenic | 2025 | 0,83 µg(As)/L | 0,83 µg(As)/L | 0,83 µg(As)/L | LA BODERONNE A CHAUFFOUR-LES-BAILLY 1 |
| Zinc | 2025 | 1,17 µg(Zn)/L | 1,17 µg(Zn)/L | 1,17 µg(Zn)/L | LA BODERONNE A CHAUFFOUR-LES-BAILLY 1 |
| Metformine | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | LA BODERONNE A CHAUFFOUR-LES-BAILLY 1 |
| Metolachlor ESA | 2025 | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | LA BODERONNE A CHAUFFOUR-LES-BAILLY 1 |
| Nickel | 2025 | 2,90 µg(Ni)/L | 2,90 µg(Ni)/L | 2,90 µg(Ni)/L | LA BODERONNE A CHAUFFOUR-LES-BAILLY 1 |
| Cyanures libres | 2025 | 0,39 µg(CN)/L | 0,39 µg(CN)/L | 0,39 µg(CN)/L | LA BODERONNE A CHAUFFOUR-LES-BAILLY 1 |
| Diméthénamide ESA | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | LA BODERONNE A CHAUFFOUR-LES-BAILLY 1 |
| Cuivre | 2025 | 0,99 µg(Cu)/L | 0,99 µg(Cu)/L | 0,99 µg(Cu)/L | LA BODERONNE A CHAUFFOUR-LES-BAILLY 1 |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 10/09/2024 | 12,00 | 03008483 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 10/09/2024 | 0,37 | 03008483 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 10/09/2024 | 0,46 | 03008483 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 10/09/2024 | 0,37 | 03008483 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 10/09/2024 | 26,00 | 03008483 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 10/09/2024 | 21,00 | 03008483 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 10/09/2024 | 15,30 | 03008483 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 10/09/2024 | 38,00 | 03008483 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 10/09/2024 | 0,48 | 03008483 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 10/09/2024 | 0,45 | 03008483 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 10/09/2024 | 0,05 | 03008483 |
| Nombre de taxons contributifs de MPCE A+B | 10/09/2024 | 26,00 | 03008483 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 10/09/2024 | 6,00 | 03008483 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 10/09/2024 | 392,00 | 03008483 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 03/06/2021 | 0,57 | 03008483 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 03/06/2021 | 15,80 | 03008483 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 03/06/2021 | 15,60 | 03008483 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 03/06/2021 | 0,52 | 03008483 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 03/06/2021 | 0,67 | 03008483 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 03/06/2021 | 0,42 | 03008483 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 10 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible5
Visible faible5
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | LA BODERONNE A CHAUFFOUR-LES-BAILLY 1 | 03008483 | Chauffour-lès-Bailly AubeINSEE 10092 | 21/10/2026 |
| Qualité | LA BODERONNE A POLIGNY 1 | 03008459 | Poligny AubeINSEE 10294 | 21/10/2026 |
| Poissons | LA BODERONNE A CHAUFFOUR-LES-BAILLY 1 | 03008483 | MONTREUIL-SUR-BARSE AubeINSEE 10255 | — |
| Poissons | LA BODERONNE A POLIGNY 1 | 03008459 | POLIGNY AubeINSEE 10294 | — |
| Hydrobiologie | 03008459 | 03008459 | Poligny AubeINSEE 10294 | 31/10/2026 |
| Hydrobiologie | 03008483 | 03008483 | Chauffour-lès-Bailly AubeINSEE 10092 | 31/10/2026 |
| ONDE | La Boderonne à Villy en Trodes | F0820001 | VILLY-EN-TRODES AubeINSEE 10433 | 06/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.