Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Oxygène dissous | 2023 | 9,30 mg(O2)/L | 9,30 mg(O2)/L | 9,30 mg(O2)/L | 1 |
| Taux de saturation en oxygène | 2023 | 98,00 % | 98,00 % | 98,00 % | 1 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2023 | 7,20 unité pH | 7,20 unité pH | 7,20 unité pH | 1 |
| Conductivité à 25°C | 2023 | 118,00 µS/cm | 118,00 µS/cm | 118,00 µS/cm | 1 |
| Température de l'Eau | 2023 | 13,10 °C | 13,10 °C | 13,10 °C | 1 |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 14/06/2023 | 2,28 | 04025570 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 14/06/2023 | 39,47 | 04025570 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 14/06/2023 | 9,26 | 04025570 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 14/06/2023 | 6,33 | 04025570 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 14/06/2023 | 13,19 | 04025570 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 14/06/2023 | 2,65 | 04025570 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 14/06/2023 | 4,58 | 04025570 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 14/06/2023 | 1,18 | 04025570 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 16/09/2020 | 12,09 | 04025570 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 26/08/2020 | 15,80 | 04025570 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 26/08/2020 | 0,69 | 04025570 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 26/08/2020 | 48,00 | 04025570 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 26/08/2020 | 0,55 | 04025570 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 26/08/2020 | 0,74 | 04025570 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 26/08/2020 | 0,77 | 04025570 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 26/08/2020 | 0,82 | 04025570 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 26/08/2020 | 0,46 | 04025570 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 26/08/2020 | 15,80 | 04025570 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 03/07/2020 | 0,65 | 04025570 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 03/07/2020 | 2,79 | 04025570 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 10 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible2
Visible faible8
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | BESQUE À CHARRAIX | 04025570 | Charraix Haute-LoireINSEE 43060 | 23/10/2026 |
| Poissons | BESQUE À CHARRAIX | 04025570 | CHARRAIX Haute-LoireINSEE 43060 | — |
| Hydrobiologie | 04025570 | 04025570 | Charraix Haute-LoireINSEE 43060 | 30/10/2026 |
| ONDE | La Besque à Venteuges | K2254012 | VENTEUGES Haute-LoireINSEE 43256 | 06/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.