Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 13/09/2022 | 21,83 | 05124283 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 25/08/2020 | 21,14 | 05124283 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 03/09/2019 | 16,69 | 05124283 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 11/09/2018 | 23,04 | 05124283 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 11/09/2018 | 23,04 | 05124283 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 05/09/2017 | 16,78 | 05124283 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 07/09/2016 | 16,37 | 05124283 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 8 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible2
Visible faible4
Non visible0
Assec2
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | La Baye à St-Vincent | 05124285 | Varen Tarn-et-GaronneINSEE 82187 | — |
| Qualité | La Baye au moulin de Cabady | 05124282 | Ginals Tarn-et-GaronneINSEE 82069 | — |
| Hydrobiologie | 05124282 | 05124282 | Ginals Tarn-et-GaronneINSEE 82069 | — |
| Hydrobiologie | 05124283 | 05124283 | Najac AveyronINSEE 12167 | 02/09/2026 |
| Hydrobiologie | 05124285 | 05124285 | Varen Tarn-et-GaronneINSEE 82187 | — |
| ONDE | La Baye à Ginals | O5602521 | GINALS Tarn-et-GaronneINSEE 82069 | 20/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.