Fiche d’identité
- Nom
- L'Ozon
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- V3020510
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Rhône
- Stations référencées
- 23
- Premières données
- 2012
- Dernière donnée connue
- 06/11/2026 15:41
- Dernière actualisation RivièreScope
- 06/11/2026 15:41
Pour L'Ozon, RivièreScope relie actuellement 23 stations issues de 4 réseaux publics. La dernière mesure hydrométrique importée indique 0,55 m³/s le 05/11/2026 à 06:00. Les séries locales disponibles remontent au moins à 2012.
4 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station L'Ozon à Sérézin-du-Rhône [La Sarrazinière]. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Consulter la source Hub’Eau · Comment ce graphique est calculé ?
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 16/07/2025 | 8,11 | 06094039 |
| Note IBMR robuste | 16/07/2025 | 9,29 | 06094039 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBMR | 16/07/2025 | 10,00 | 06094039 |
| Nombre de Taxons IBMR totaux | 16/07/2025 | 11,00 | 06094039 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 27/05/2025 | 0,00 | 06094039 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 27/05/2025 | 7,00 | 06094039 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 27/05/2025 | 2,00 | 06094039 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 27/05/2025 | 0,00 | 06094039 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 27/05/2025 | 0,00 | 06094039 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 27/05/2025 | 17,00 | 06094039 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 27/05/2025 | 0,00 | 06094039 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 27/05/2025 | 0,00 | 06094039 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 27/05/2025 | 0,00 | 06094039 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 27/05/2025 | 15,20 | 06094039 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 27/05/2025 | 395,00 | 06094039 |
| Nombre d'unités diatomiques totales | 27/05/2025 | 404,00 | 06094039 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 30/08/2024 | 5,00 | 06094039 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 30/08/2024 | 0,08 | 06094039 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 30/08/2024 | 2,00 | 06094039 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 30/08/2024 | 10,00 | 06094039 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 7 observation(s) déjà importée(s).
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Hydrométrie | L'Ozon à Sérézin-du-Rhône [La Sarrazinière] | V302511001 | SEREZIN-DU-RHONE RhôneINSEE 69294 | 05/11/2026 |
| Hydrométrie | L'Ozon à Sérézin-du-Rhône [La Sarrazinière] | V302511002 | SEREZIN-DU-RHONE RhôneINSEE 69294 | 05/11/2026 |
| Qualité | OZON A CHAPONAY 1 | 06094015 | Saint-Pierre-de-Chandieu RhôneINSEE 69289 | 24/10/2026 |
| Qualité | OZON A CHAPONAY 2 | 06094017 | Marennes RhôneINSEE 69281 | — |
| Qualité | OZON A MARENNES | 06094018 | Marennes RhôneINSEE 69281 | — |
| Qualité | OZON A MARENNES | 06094090 | Marennes RhôneINSEE 69281 | — |
| Qualité | OZON A SIMANDRES | 06094035 | Saint-Symphorien-d'Ozon RhôneINSEE 69291 | — |
| Qualité | OZON A SOLAIZE | 06094039 | Sérézin-du-Rhône RhôneINSEE 69294 | — |
| Qualité | OZON A ST-PIERRE-DE-CHANDIEU 1 | 06094060 | Saint-Pierre-de-Chandieu RhôneINSEE 69289 | — |
| Qualité | OZON A ST-PIERRE-DE-CHANDIEU 2 | 06094016 | Saint-Pierre-de-Chandieu RhôneINSEE 69289 | 24/10/2026 |
| Qualité | OZON A ST-SYMPHORIEN-D'OZON 2 | 06094037 | Saint-Symphorien-d'Ozon RhôneINSEE 69291 | — |
| Qualité | OZON A ST-SYMPHORIEN-D'OZON 3 | 06094045 | Saint-Symphorien-d'Ozon RhôneINSEE 69291 | — |
| Hydrobiologie | 06094015 | 06094015 | Saint-Pierre-de-Chandieu RhôneINSEE 69289 | 31/10/2026 |
| Hydrobiologie | 06094016 | 06094016 | Saint-Pierre-de-Chandieu RhôneINSEE 69289 | 31/10/2026 |
| Hydrobiologie | 06094017 | 06094017 | Marennes RhôneINSEE 69281 | 14/10/2026 |
| Hydrobiologie | 06094018 | 06094018 | Marennes RhôneINSEE 69281 | 14/10/2026 |
| Hydrobiologie | 06094035 | 06094035 | Saint-Symphorien-d'Ozon RhôneINSEE 69291 | 14/10/2026 |
| Hydrobiologie | 06094037 | 06094037 | Saint-Symphorien-d'Ozon RhôneINSEE 69291 | 14/10/2026 |
| Hydrobiologie | 06094039 | 06094039 | Sérézin-du-Rhône RhôneINSEE 69294 | 14/10/2026 |
| Hydrobiologie | 06094045 | 06094045 | Saint-Symphorien-d'Ozon RhôneINSEE 69291 | 14/10/2026 |
| Hydrobiologie | 06094060 | 06094060 | Saint-Pierre-de-Chandieu RhôneINSEE 69289 | 14/10/2026 |
| Hydrobiologie | 06094090 | 06094090 | Marennes RhôneINSEE 69281 | 14/10/2026 |
| ONDE | L'Ozon à Chaponnay | V3025112 | CHAPONNAY RhôneINSEE 69270 | 06/11/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.