Fiche d’identité
- Nom
- l'Ozance
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- K7305000
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Indre
- Stations référencées
- 6
- Premières données
- 2012
- Dernière donnée connue
- 18/09/2026 22:51
- Dernière actualisation RivièreScope
- 18/09/2026 22:51
Pour l'Ozance, RivièreScope relie actuellement 6 stations issues de 4 réseaux publics. Les séries locales disponibles remontent au moins à 2012.
4 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 09/08/2023 | 9,25 | 04473015 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBMR | 09/08/2023 | 9,00 | 04473015 |
| Note IBMR robuste | 09/08/2023 | 9,06 | 04473015 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 17/04/2023 | 0,00 | 04473015 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 17/04/2023 | 0,00 | 04473015 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 17/04/2023 | 21,00 | 04473015 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 17/04/2023 | 0,00 | 04473015 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 17/04/2023 | 0,00 | 04473015 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 17/04/2023 | 0,00 | 04473015 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 17/04/2023 | 0,00 | 04473015 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 17/04/2023 | 12,70 | 04473015 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 17/04/2023 | 10,60 | 04473015 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 30/07/2020 | 28,00 | 04473015 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 30/07/2020 | 0,00 | 04473015 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 30/07/2020 | 0,00 | 04473015 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 30/07/2020 | 0,22 | 04473015 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 30/07/2020 | 0,02 | 04473015 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 30/07/2020 | 0,06 | 04473015 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 30/07/2020 | 0,02 | 04473015 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 11/10/2017 | 32,05 | 04473015 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 7 observation(s) déjà importée(s).
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Qualité | L'OZANCE A CLION | 04473015 | Clion IndreINSEE 36055 | — |
| Poissons | OZANCE A ARPHEUILLES | 04473006 | ARPHEUILLES IndreINSEE 36008 | — |
| Hydrobiologie | 04473006 | 04473006 | Arpheuilles IndreINSEE 36008 | 27/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04473015 | 04473015 | Clion IndreINSEE 36055 | 27/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04473023 | 04473023 | Arpheuilles IndreINSEE 36008 | — |
| ONDE | L'Ozance à Clion | K7300001 | CLION IndreINSEE 36055 | 18/09/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.