Fiche d’identité
- Nom
- L'Ouysse
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- P22-0400
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Lot
- Stations référencées
- 5
- Premières données
- 2016
- Dernière donnée connue
- 19/09/2026 18:50
- Dernière actualisation RivièreScope
- 19/09/2026 18:50
Pour L'Ouysse, RivièreScope relie actuellement 5 stations issues de 3 réseaux publics. La dernière mesure hydrométrique importée indique 0,01 m³/s le 19/09/2026 à 06:00. Les séries locales disponibles remontent au moins à 2016.
3 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station L'Ouysse à Thémines - Themines. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Consulter la source Hub’Eau · Comment ce graphique est calculé ?
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Nombre de taxons contributifs de l'IBMR | 27/07/2023 | 18,00 | 05061050 |
| Note IBMR robuste | 27/07/2023 | 10,40 | 05061050 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 27/07/2023 | 10,78 | 05061050 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 04/07/2023 | 0,36 | 05061050 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 04/07/2023 | 279,00 | 05061050 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 04/07/2023 | 15,00 | 05061050 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 04/07/2023 | 27,00 | 05061050 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 04/07/2023 | 17,50 | 05061050 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 04/07/2023 | 0,00 | 05061050 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 04/07/2023 | 0,59 | 05061050 |
| Nombre de taxons contributifs de MPCE A+B | 04/07/2023 | 43,00 | 05061050 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 04/07/2023 | 0,50 | 05061050 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 04/07/2023 | 7,00 | 05061050 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 04/07/2023 | 30,00 | 05061050 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 04/07/2023 | 0,41 | 05061050 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 04/07/2023 | 0,22 | 05061050 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 04/07/2023 | 48,00 | 05061050 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 12/07/2022 | 20,00 | 05061050 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 12/07/2022 | 7,00 | 05061050 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 12/07/2022 | 349,00 | 05061050 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Hydrométrie | L'Ouysse à Calès | P227402002 | CALES LotINSEE 46047 | 19/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Ouysse à Calès - L'Ouysse à Calès (Pont RD 673) | P227402003 | CALES LotINSEE 46047 | 19/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Ouysse à Thémines - Themines | P222000101 | THEMINES LotINSEE 46318 | 19/09/2026 |
| Qualité | L'Ouysse en amont de Belcastel | 05061050 | Lacave LotINSEE 46144 | — |
| Hydrobiologie | 05061050 | 05061050 | Lacave LotINSEE 46144 | 31/08/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.