Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 11/06/2020 | 15,00 | 03090923 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 11/06/2020 | 0,23 | 03090923 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 11/06/2020 | 0,00 | 03090923 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 11/06/2020 | 6,00 | 03090923 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 11/06/2020 | 33,00 | 03090923 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 11/06/2020 | 0,00 | 03090923 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 11/06/2020 | 45,00 | 03090923 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 11/06/2020 | 0,53 | 03090923 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 11/06/2020 | 0,19 | 03090923 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 11/06/2020 | 0,47 | 03090923 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 11/06/2020 | 15,50 | 03090923 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 11/06/2020 | 40,00 | 03090923 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 11/06/2020 | 407,00 | 03090923 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 11/06/2020 | 14,70 | 03090923 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 6 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible3
Visible faible3
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | L'ORCONTE A FRIGNICOURT 1 | 03090947 | Frignicourt MarneINSEE 51262 | — |
| Qualité | L'ORCONTE A MATIGNICOURT-GONCOURT 1 | 03090923 | Matignicourt-Goncourt MarneINSEE 51356 | — |
| Qualité | L'ORCONTE A SAINT-VRAIN 1 | 03090889 | Saint-Vrain MarneINSEE 51521 | — |
| Poissons | L'ORCONTE A SAINT-VRAIN 1 | 03090889 | SAINT-VRAIN MarneINSEE 51521 | — |
| Hydrobiologie | 03090889 | 03090889 | Saint-Vrain MarneINSEE 51521 | 28/08/2026 |
| Hydrobiologie | 03090923 | 03090923 | Matignicourt-Goncourt MarneINSEE 51356 | 28/08/2026 |
| Hydrobiologie | 03090947 | 03090947 | Frignicourt MarneINSEE 51262 | 28/08/2026 |
| ONDE | L'Orconte à Saint Vrain | F5410001 | SAINT-VRAIN MarneINSEE 51521 | 19/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.