Fiche d’identité
- Nom
- L'Iron
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- H0061000
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Aisne
- Stations référencées
- 4
- Premières données
- 2012
- Dernière donnée connue
- 18/09/2026 16:11
- Dernière actualisation RivièreScope
- 18/09/2026 16:11
Pour L'Iron, RivièreScope relie actuellement 4 stations issues de 4 réseaux publics. Les séries locales disponibles remontent au moins à 2012.
4 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 06/06/2023 | 15,00 | 03129730 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 06/06/2023 | 0,43 | 03129730 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 06/06/2023 | 47,00 | 03129730 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 06/06/2023 | 32,00 | 03129730 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 06/06/2023 | 7,00 | 03129730 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 06/06/2023 | 0,14 | 03129730 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 06/06/2023 | 0,52 | 03129730 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 06/06/2023 | 0,35 | 03129730 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 06/06/2023 | 0,53 | 03129730 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 06/06/2023 | 0,59 | 03129730 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 06/06/2023 | 405,00 | 03129730 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 06/06/2023 | 13,40 | 03129730 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 06/06/2023 | 39,00 | 03129730 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 20/08/2020 | 405,00 | 03129730 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 20/08/2020 | 49,00 | 03129730 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 20/08/2020 | 13,70 | 03129730 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 20/08/2020 | 14,10 | 03129730 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 20/08/2020 | 0,50 | 03129730 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 20/08/2020 | 15,00 | 03129730 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 20/08/2020 | 47,00 | 03129730 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 4 observation(s) déjà importée(s).
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Qualité | L'IRON A IRON 1 | 03129730 | Iron AisneINSEE 02386 | — |
| Poissons | L'IRON A IRON 1 | 03129730 | IRON AisneINSEE 02386 | — |
| Hydrobiologie | 03129730 | 03129730 | Iron AisneINSEE 02386 | 26/08/2026 |
| ONDE | Iron à Iron | H0060001 | IRON AisneINSEE 02386 | 18/09/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.