Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2024 | 17,50 mg/L | 6,40 mg/L | 34,00 mg/L | 12 |
| Nitrates | 2022 | 27,00 mg(NO3)/L | 2,10 mg(NO3)/L | 80,00 mg(NO3)/L | 10 |
| Nitrites | 2024 | 0,03 mg/L | 0,01 mg/L | 0,08 mg/L | 12 |
| Nitrites | 2022 | 0,03 mg(NO2)/L | 0,01 mg(NO2)/L | 0,18 mg(NO2)/L | 8 |
| Ammonium | 2024 | 0,02 mg/L | 0,01 mg/L | 0,05 mg/L | 8 |
| Ammonium | 2022 | 0,03 mg(NH4)/L | 0,02 mg(NH4)/L | 0,11 mg(NH4)/L | 10 |
| Phosphore total | 2024 | 0,06 mg/L | 0,02 mg/L | 0,42 mg/L | 12 |
| Phosphore total | 2022 | 0,04 mg(P)/L | 0,02 mg(P)/L | 0,16 mg(P)/L | 10 |
| Orthophosphates (PO4) | 2024 | 0,11 mg/L | 0,04 mg/L | 0,19 mg/L | 12 |
| Orthophosphates (PO4) | 2022 | 0,07 mg(PO4)/L | 0,02 mg(PO4)/L | 0,26 mg(PO4)/L | 9 |
| Oxygène dissous | 2024 | 9,99 mg/L | 8,90 mg/L | 12,30 mg/L | 12 |
| Oxygène dissous | 2022 | 9,95 mg(O2)/L | 8,00 mg(O2)/L | 13,10 mg(O2)/L | 10 |
Voir les 28 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Taux de saturation en oxygène | 2024 | 97,50 % | 85,00 % | 106,00 % | L'Estéous au niveau de Lacassagne |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2024 | 17,00 NFU | 7,73 NFU | 201,00 NFU | L'Estéous au niveau de Lacassagne |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2024 | 7,99 unité pH | 7,40 unité pH | 8,16 unité pH | L'Estéous au niveau de Lacassagne |
| Glyphosate | 2024 | 0,30 µg/L | 0,30 µg/L | 0,30 µg/L | L'Estéous au niveau de Lacassagne |
| Conductivité à 25°C | 2024 | 345,00 µS/cm | 220,00 µS/cm | 374,00 µS/cm | L'Estéous au niveau de Lacassagne |
| Température de l'Eau | 2024 | 12,95 °C | 7,00 °C | 19,00 °C | L'Estéous au niveau de Lacassagne |
| Matières en suspension | 2024 | 8,30 mg/L | 3,90 mg/L | 79,00 mg/L | L'Estéous au niveau de Lacassagne |
| Carbone Organique | 2024 | 3,85 mg/L | 2,55 mg/L | 6,50 mg/L | L'Estéous au niveau de Lacassagne |
| Silicates | 2024 | 7,22 mg/L | 3,05 mg/L | 8,73 mg/L | L'Estéous au niveau de Lacassagne |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2024 | 1,10 mg/L | 0,56 mg/L | 2,90 mg/L | L'Estéous au niveau de Lacassagne |
| Métolachlore total | 2024 | 0,05 µg/L | 0,03 µg/L | 0,61 µg/L | L'Estéous au niveau de Lacassagne |
| Metolachlor OXA | 2024 | 0,49 µg/L | 0,06 µg/L | 1,16 µg/L | L'Estéous au niveau de Lacassagne |
| 2-hydroxy atrazine | 2024 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,03 µg/L | L'Estéous au niveau de Lacassagne |
| Metolachlor ESA | 2024 | 1,92 µg/L | 0,36 µg/L | 3,20 µg/L | L'Estéous au niveau de Lacassagne |
| Azote Kjeldahl | 2024 | 0,67 mg/L | 0,52 mg/L | 1,82 mg/L | L'Estéous au niveau de Lacassagne |
| AMPA | 2024 | 0,09 µg/L | 0,03 µg/L | 0,30 µg/L | L'Estéous au niveau de Lacassagne |
| Alachlor ESA | 2024 | 0,03 µg/L | 0,02 µg/L | 0,04 µg/L | L'Estéous au niveau de Lacassagne |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2024 | 10,55 °f | 9,29 °f | 11,80 °f | L'Estéous au niveau de Lacassagne |
| Dureté totale | 2024 | 13,00 °f | 10,90 °f | 15,10 °f | L'Estéous au niveau de Lacassagne |
| Potassium | 2024 | 3,92 mg/L | 2,76 mg/L | 5,07 mg/L | L'Estéous au niveau de Lacassagne |
| Sodium | 2024 | 6,64 mg/L | 5,61 mg/L | 7,67 mg/L | L'Estéous au niveau de Lacassagne |
| Diméthénamide total | 2024 | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | L'Estéous au niveau de Lacassagne |
| Nicosulfuron | 2024 | 0,07 µg/L | 0,07 µg/L | 0,07 µg/L | L'Estéous au niveau de Lacassagne |
| Somme Acétochlore ESA + Alachlore ESA | 2023 | 0,04 µg/L | 0,03 µg/L | 0,08 µg/L | L'Estéous au niveau de Lacassagne |
| Silicates | 2022 | 5,50 mg(SiO2)/L | 1,70 mg(SiO2)/L | 7,90 mg(SiO2)/L | L'Estéous au niveau de Lacassagne |
| Carbone Organique | 2022 | 3,35 mg(C)/L | 2,20 mg(C)/L | 8,90 mg(C)/L | L'Estéous au niveau de Lacassagne |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2022 | 1,25 mg(O2)/L | 0,70 mg(O2)/L | 2,60 mg(O2)/L | L'Estéous au niveau de Lacassagne |
| Azote Kjeldahl | 2022 | 0,58 mg(N)/L | 0,51 mg(N)/L | 1,20 mg(N)/L | L'Estéous au niveau de Lacassagne |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 02/10/2024 | 44,00 | 05234018 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 02/10/2024 | 14,50 | 05234018 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 02/10/2024 | 390,00 | 05234018 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 02/10/2024 | 5,00 | 05234018 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 02/10/2024 | 0,39 | 05234018 |
| Nombre de taxons contributifs de MPCE A+B | 02/10/2024 | 40,00 | 05234018 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 02/10/2024 | 13,00 | 05234018 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 02/10/2024 | 0,46 | 05234018 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 02/10/2024 | 44,00 | 05234018 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 02/10/2024 | 0,59 | 05234018 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 02/10/2024 | 0,49 | 05234018 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 02/10/2024 | 31,00 | 05234018 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 02/10/2024 | 0,23 | 05234018 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 02/10/2024 | 0,57 | 05234018 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 01/10/2024 | 44,00 | 05234011 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 01/10/2024 | 0,43 | 05234011 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 01/10/2024 | 0,83 | 05234011 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 01/10/2024 | 15,00 | 05234011 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 01/10/2024 | 0,78 | 05234011 |
| Nombre de taxons contributifs de MPCE A+B | 01/10/2024 | 45,00 | 05234011 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2016, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 6 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible3
Visible faible3
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | L'Estéous à Estirac | Q035401001 | ESTIRAC Hautes-PyrénéesINSEE 65174 | 05/11/2026 |
| Qualité | L'Estéous à Estirac | 05234018 | Estirac Hautes-PyrénéesINSEE 65174 | — |
| Qualité | L'Estéous à Pouyastruc | 05234035 | Pouyastruc Hautes-PyrénéesINSEE 65369 | — |
| Qualité | L'Estéous au niveau de Lacassagne | 05234011 | Lacassagne Hautes-PyrénéesINSEE 65242 | 24/10/2026 |
| Hydrobiologie | 05234011 | 05234011 | Lacassagne Hautes-PyrénéesINSEE 65242 | 31/10/2026 |
| Hydrobiologie | 05234018 | 05234018 | Estirac Hautes-PyrénéesINSEE 65174 | 13/10/2026 |
| ONDE | L'Estéous au pont de Les Bourdalats | Q0310001 | RABASTENS-DE-BIGORRE Hautes-PyrénéesINSEE 65375 | 06/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.