Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2024 | 5,25 mg(NO3)/L | 4,00 mg(NO3)/L | 7,20 mg(NO3)/L | 6 |
| Nitrites | 2024 | 0,03 mg(NO2)/L | 0,02 mg(NO2)/L | 0,22 mg(NO2)/L | 6 |
| Ammonium | 2024 | 0,08 mg(NH4)/L | 0,05 mg(NH4)/L | 0,57 mg(NH4)/L | 6 |
| Phosphore total | 2024 | 0,06 mg(P)/L | 0,03 mg(P)/L | 0,19 mg(P)/L | 6 |
| Orthophosphates (PO4) | 2024 | 0,07 mg(PO4)/L | 0,02 mg(PO4)/L | 0,13 mg(PO4)/L | 6 |
| Oxygène dissous | 2024 | 10,35 mg(O2)/L | 7,00 mg(O2)/L | 11,50 mg(O2)/L | 6 |
| Taux de saturation en oxygène | 2024 | 90,80 % | 72,90 % | 97,00 % | 6 |
| Chlorophylle a | 2024 | 2,00 µg/L | 1,00 µg/L | 3,00 µg/L | 6 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2024 | 6,85 unité pH | 6,40 unité pH | 7,00 unité pH | 6 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2024 | 7,61 NFU | 5,45 NFU | 41,40 NFU | 6 |
| Phéopigments | 2024 | 4,00 µg/L | 2,00 µg/L | 6,00 µg/L | 3 |
| Conductivité à 25°C | 2024 | 88,00 µS/cm | 73,00 µS/cm | 123,00 µS/cm | 6 |
Voir les 28 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Température de l'Eau | 2024 | 10,80 °C | 5,70 °C | 17,20 °C | L'EAU NOIRE A REGNIOWEZ |
| Matières en suspension | 2024 | 4,85 mg/L | 3,90 mg/L | 41,00 mg/L | L'EAU NOIRE A REGNIOWEZ |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2024 | 1,90 mg(O2)/L | 0,90 mg(O2)/L | 6,00 mg(O2)/L | L'EAU NOIRE A REGNIOWEZ |
| Azote global (N.GL.) | 2024 | 1,97 mg(N)/L | 1,11 mg(N)/L | 2,94 mg(N)/L | L'EAU NOIRE A REGNIOWEZ |
| Silicates | 2024 | 4,71 mg(SiO2)/L | 0,40 mg(SiO2)/L | 5,82 mg(SiO2)/L | L'EAU NOIRE A REGNIOWEZ |
| Somme des cations de constitution(5) | 2024 | 0,81 meq/L | 0,67 meq/L | 1,12 meq/L | L'EAU NOIRE A REGNIOWEZ |
| Azote organique | 2024 | 0,50 mg(N)/L | 0,00 mg(N)/L | 1,26 mg(N)/L | L'EAU NOIRE A REGNIOWEZ |
| Somme des anions de constitution (6) | 2024 | 0,80 meq/L | 0,49 meq/L | 1,09 meq/L | L'EAU NOIRE A REGNIOWEZ |
| Chlorures | 2024 | 5,95 mg(Cl)/L | 4,40 mg(Cl)/L | 6,90 mg(Cl)/L | L'EAU NOIRE A REGNIOWEZ |
| Hydrogénocarbonates | 2024 | 24,00 mg(HCO3)/L | 18,00 mg(HCO3)/L | 42,00 mg(HCO3)/L | L'EAU NOIRE A REGNIOWEZ |
| Carbonates | 2024 | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | L'EAU NOIRE A REGNIOWEZ |
| Potassium | 2024 | 1,65 mg(K)/L | 1,50 mg(K)/L | 2,30 mg(K)/L | L'EAU NOIRE A REGNIOWEZ |
| Magnésium | 2024 | 1,55 mg(Mg)/L | 1,10 mg(Mg)/L | 1,90 mg(Mg)/L | L'EAU NOIRE A REGNIOWEZ |
| Calcium | 2024 | 9,55 mg(Ca)/L | 8,00 mg(Ca)/L | 13,50 mg(Ca)/L | L'EAU NOIRE A REGNIOWEZ |
| Sodium | 2024 | 3,50 mg(Na)/L | 2,80 mg(Na)/L | 4,60 mg(Na)/L | L'EAU NOIRE A REGNIOWEZ |
| Metformine | 2024 | 0,27 µg/L | 0,08 µg/L | 2,53 µg/L | L'EAU NOIRE A REGNIOWEZ |
| Carbone Organique | 2024 | 5,85 mg(C)/L | 4,10 mg(C)/L | 17,00 mg(C)/L | L'EAU NOIRE A REGNIOWEZ |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2024 | 2,00 °f | 1,45 °f | 3,45 °f | L'EAU NOIRE A REGNIOWEZ |
| Dureté totale | 2024 | 3,02 °f | 2,45 °f | 4,15 °f | L'EAU NOIRE A REGNIOWEZ |
| Benzo(a)pyrène | 2024 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | L'EAU NOIRE A REGNIOWEZ |
| Sulfates | 2024 | 5,50 mg(SO4)/L | 5,00 mg(SO4)/L | 7,10 mg(SO4)/L | L'EAU NOIRE A REGNIOWEZ |
| Benzo(b)fluoranthène | 2024 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | L'EAU NOIRE A REGNIOWEZ |
| Somme de Benzo(b)fluoranthène et Benzo(k)fluoranthène | 2024 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | L'EAU NOIRE A REGNIOWEZ |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | 2024 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | L'EAU NOIRE A REGNIOWEZ |
| Metolachlor ESA | 2024 | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 0,03 µg/L | L'EAU NOIRE A REGNIOWEZ |
| Azote Kjeldahl | 2024 | 0,95 mg(N)/L | 0,50 mg(N)/L | 1,50 mg(N)/L | L'EAU NOIRE A REGNIOWEZ |
| Somme de Benzo(g,h,i)pérylène et Indéno(1,2,3-cd)pyrène | 2024 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | L'EAU NOIRE A REGNIOWEZ |
| Benzo(g,h,i)pérylène | 2024 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | L'EAU NOIRE A REGNIOWEZ |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 02/09/2026 | 3,32 | 02122800 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 02/09/2026 | 3,58 | 02122800 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 02/09/2026 | 0,85 | 02122800 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 02/09/2026 | 0,03 | 02122800 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 02/09/2026 | 0,01 | 02122800 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 02/09/2026 | 1,50 | 02122800 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 02/09/2026 | 10,96 | 02122800 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 02/09/2026 | 1,67 | 02122800 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 07/10/2024 | 3,60 | 02122800 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 07/10/2024 | 2,77 | 02122800 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 07/10/2024 | 0,19 | 02122800 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 07/10/2024 | 0,01 | 02122800 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 07/10/2024 | 10,01 | 02122800 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 07/10/2024 | 3,24 | 02122800 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 07/10/2024 | 0,03 | 02122800 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 07/10/2024 | 0,17 | 02122800 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 04/09/2024 | 18,00 | 02122115 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 04/09/2024 | 0,70 | 02122115 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 04/09/2024 | 54,00 | 02122115 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 04/09/2024 | 0,61 | 02122115 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | L'EAU NOIRE A REGNIOWEZ | 02122115 | Regniowez ArdennesINSEE 08355 | 25/10/2026 |
| Qualité | LE VIROIN A VIREUX-MOLHAIN | 02122800 | Vireux-Molhain ArdennesINSEE 08486 | — |
| Poissons | L'EAU NOIRE A REGNIOWEZ | 02122115 | REGNIOWEZ ArdennesINSEE 08355 | — |
| Poissons | L'EAU NOIRE A VIREUX-MOLHAIN | 02122795 | VIREUX-MOLHAIN ArdennesINSEE 08486 | — |
| Poissons | LE VIROIN A VIREUX-MOLHAIN | 02122800 | VIREUX-MOLHAIN ArdennesINSEE 08486 | — |
| Hydrobiologie | 02122115 | 02122115 | Regniowez ArdennesINSEE 08355 | 01/11/2026 |
| Hydrobiologie | 02122795 | 02122795 | Vireux-Molhain ArdennesINSEE 08486 | 14/10/2026 |
| Hydrobiologie | 02122800 | 02122800 | Vireux-Molhain ArdennesINSEE 08486 | 14/10/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.