Fiche d’identité
- Nom
- L'Arc
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- W10-0400
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Savoie
- Stations référencées
- 57
- Premières données
- 2023
- Dernière donnée connue
- 19/09/2026 00:00
- Dernière actualisation RivièreScope
- 19/09/2026 00:00
Pour L'Arc, RivièreScope relie actuellement 57 stations issues de 4 réseaux publics. Les séries locales disponibles remontent au moins à 2023.
4 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station L'Arc à Bessans - DREAL. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 21/10/2025 | 3,07 | 06002264 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 21/10/2025 | 3,19 | 06002264 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 21/10/2025 | 0,13 | 06002264 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 21/10/2025 | 2,32 | 06002264 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 21/10/2025 | 0,95 | 06002264 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 21/10/2025 | 0,99 | 06002264 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 21/10/2025 | 2,11 | 06002264 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 21/10/2025 | 12,77 | 06002264 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 29/10/2024 | 2,73 | 06002264 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 29/10/2024 | 1,57 | 06002264 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 29/10/2024 | 2,14 | 06002264 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 29/10/2024 | 2,90 | 06002264 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 29/10/2024 | 16,16 | 06002264 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 29/10/2024 | 4,80 | 06002264 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 29/10/2024 | 0,32 | 06002264 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 29/10/2024 | 1,68 | 06002264 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 16/09/2023 | 0,10 | 06002264 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 16/09/2023 | 0,82 | 06002264 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 16/09/2023 | 2,46 | 06002264 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 16/09/2023 | 2,23 | 06002264 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Hydrométrie | L'Arc à Aiguebelle | W107403001 | AIGUEBELLE SavoieINSEE 73002 | 15/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Arc à Aiguebelle - Barrage usine Aquabella | W107403002 | AIGUEBELLE SavoieINSEE 73002 | 15/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Arc à Aiguebelle - Débit | W107403003 | AIGUEBELLE SavoieINSEE 73002 | 15/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Arc à Bessans - DREAL | W100000102 | BESSANS SavoieINSEE 73040 | 18/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Arc à Bramans - DREAL | W102000202 | BRAMANS SavoieINSEE 73056 | 15/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Arc à Bramans - EDF | W102000201 | BRAMANS SavoieINSEE 73056 | 15/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Arc à Épierre | W107401001 | EPIERRE SavoieINSEE 73109 | 15/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Arc à Hermillon [EDF] | W106000301 | HERMILLON SavoieINSEE 73135 | 15/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Arc à Hermillon [Pontamafrey] - DREAL | W106000102 | HERMILLON SavoieINSEE 73135 | 15/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Arc à Lanslebourg-Mont-Cenis | W101401001 | LANSLEBOURG-MONT-CENIS SavoieINSEE 73143 | 18/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Arc à Lanslebourg-Mont-Cenis | W101401002 | LANSLEBOURG-MONT-CENIS SavoieINSEE 73143 | 18/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Arc à Orelle [aval Pont des Chèvres] - DREAL | W103000101 | ORELLE SavoieINSEE 73194 | 15/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Arc à Saint-Michel-de-Maurienne [canal restitution Saussaz] | W103000202 | SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE SavoieINSEE 73261 | 15/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Arc à Saint-Michel-de-Maurienne [La Saussaz] - EDF | W103000301 | SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE SavoieINSEE 73261 | 15/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Arc à Saint-Michel-de-Maurienne [QNR La Saussaz] - EDF | W103000501 | SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE SavoieINSEE 73261 | 15/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Arc à Saint-Rémy-de-Maurienne - DREAL | W107403102 | SAINT-REMY-DE-MAURIENNE SavoieINSEE 73278 | 15/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Arc à Villarodin-Bourget [Pont de St-Gobain] - DREAL | W102000102 | VILLARODIN-BOURGET SavoieINSEE 73322 | 19/09/2026 |
| Qualité | ARC (73) A AITON 1 | 06139700 | Aiton SavoieINSEE 73007 | — |
| Qualité | ARC (73) A ARGENTINE | 06139500 | Saint-Alban-d'Hurtières SavoieINSEE 73220 | — |
| Qualité | ARC (73) A BESSANS | 06137490 | Bessans SavoieINSEE 73040 | — |
| Qualité | ARC (73) A BONNEVAL-SUR-ARC 1 | 06137410 | Bonneval-sur-Arc SavoieINSEE 73047 | — |
| Qualité | ARC (73) A BONNEVAL-SUR-ARC 2 | 06137435 | Bonneval-sur-Arc SavoieINSEE 73047 | — |
| Qualité | ARC (73) A BRAMANS | 06137800 | Val-Cenis SavoieINSEE 73290 | — |
| Qualité | ARC (73) A FOURNEAUX | 06138100 | Fourneaux SavoieINSEE 73117 | — |
| Qualité | ARC (73) A FRENEY 1 | 06138150 | Saint-André SavoieINSEE 73223 | — |
| Qualité | ARC (73) A HERMILLON | 06139000 | La Tour-en-Maurienne SavoieINSEE 73135 | — |
| Qualité | ARC (73) A LA-CHAMBRE | 06139400 | Saint-Étienne-de-Cuines SavoieINSEE 73231 | — |
| Qualité | ARC (73) A LANSLEBOURG-MONT-CENIS | 06137520 | Val-Cenis SavoieINSEE 73290 | — |
| Qualité | ARC (73) A MODANE | 06138000 | Villarodin-Bourget SavoieINSEE 73322 | — |
| Qualité | ARC (73) A ORELLE | 06138160 | Orelle SavoieINSEE 73194 | — |
| Qualité | ARC (73) A PONTAMAFREY-MONTPASCAL | 06139080 | La Tour-en-Maurienne SavoieINSEE 73135 | — |
| Qualité | ARC (73) A RANDENS | 06139760 | Val-d'Arc SavoieINSEE 73212 | — |
| Qualité | ARC (73) A ST-MARTIN-DE-LA-PORTE 1 | 06138400 | Valloire SavoieINSEE 73306 | — |
| Qualité | ARC (73) A ST-MARTIN-DE-LA-PORTE 2 | 06138450 | Montricher-Albanne SavoieINSEE 73173 | — |
| Qualité | ARC (73) A STE-MARIE-DE-CUINES | 06139100 | Sainte-Marie-de-Cuines SavoieINSEE 73255 | — |
| Qualité | ARC (73) A TERMIGNON | 06137600 | Val-Cenis SavoieINSEE 73290 | — |
| Qualité | ARC (73) A VILLARGONDRAN | 06138500 | Villargondran SavoieINSEE 73320 | — |
| Qualité | ARC (73) A VILLARODIN-BOURGET | 06137950 | Villarodin-Bourget SavoieINSEE 73322 | — |
| Poissons | ARC (73) A ARGENTINE | 06139500 | SAINT-ALBAN-D'HURTIERES SavoieINSEE 73220 | — |
| Poissons | ARC (73) A BESSANS 2 | 06002264 | BESSANS SavoieINSEE 73040 | — |
| Poissons | ARC (73) A FRENEY 1 | 06138150 | SAINT-ANDRE SavoieINSEE 73223 | — |
| Hydrobiologie | 06002264 | 06002264 | Bessans SavoieINSEE 73040 | 26/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06137410 | 06137410 | Bonneval-sur-Arc SavoieINSEE 73047 | — |
| Hydrobiologie | 06137435 | 06137435 | Bonneval-sur-Arc SavoieINSEE 73047 | — |
| Hydrobiologie | 06137490 | 06137490 | Bessans SavoieINSEE 73040 | — |
| Hydrobiologie | 06137520 | 06137520 | Val-Cenis SavoieINSEE 73290 | — |
| Hydrobiologie | 06137600 | 06137600 | Val-Cenis SavoieINSEE 73290 | — |
| Hydrobiologie | 06137800 | 06137800 | Val-Cenis SavoieINSEE 73290 | — |
| Hydrobiologie | 06137950 | 06137950 | Villarodin-Bourget SavoieINSEE 73322 | — |
| Hydrobiologie | 06138100 | 06138100 | Fourneaux SavoieINSEE 73117 | — |
| Hydrobiologie | 06138150 | 06138150 | Saint-André SavoieINSEE 73223 | — |
| Hydrobiologie | 06138450 | 06138450 | Montricher-Albanne SavoieINSEE 73173 | — |
| Hydrobiologie | 06138500 | 06138500 | Villargondran SavoieINSEE 73320 | — |
| Hydrobiologie | 06139080 | 06139080 | La Tour-en-Maurienne SavoieINSEE 73135 | — |
| Hydrobiologie | 06139400 | 06139400 | Saint-Étienne-de-Cuines SavoieINSEE 73231 | — |
| Hydrobiologie | 06139500 | 06139500 | Saint-Alban-d'Hurtières SavoieINSEE 73220 | — |
| Hydrobiologie | 06139700 | 06139700 | Aiton SavoieINSEE 73007 | — |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.