Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 06/09/2018 | 20,16 | 04632025 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 10/07/2018 | 0,37 | 04632025 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 10/07/2018 | 14,00 | 04632025 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 10/07/2018 | 0,31 | 04632025 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 10/07/2018 | 0,44 | 04632025 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 10/07/2018 | 0,38 | 04632025 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 10/07/2018 | 0,24 | 04632025 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 10/07/2018 | 0,53 | 04632025 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 10/07/2018 | 6,00 | 04632025 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 10/07/2018 | 32,00 | 04632025 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 10/07/2018 | 52,00 | 04632025 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 28/09/2016 | 61,00 | 04632025 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 28/09/2016 | 0,61 | 04632025 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 28/09/2016 | 0,63 | 04632025 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 28/09/2016 | 0,61 | 04632025 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 28/09/2016 | 7,00 | 04632025 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 28/09/2016 | 41,00 | 04632025 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 28/09/2016 | 0,57 | 04632025 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 28/09/2016 | 18,00 | 04632025 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 28/09/2016 | 0,57 | 04632025 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 8 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible3
Visible faible1
Non visible1
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | ANXURE À SAINT-GERMAIN-D'ANXURE | 04632025 | Saint-Germain-d'Anxure MayenneINSEE 53222 | — |
| Hydrobiologie | 04632025 | 04632025 | Saint-Germain-d'Anxure MayenneINSEE 53222 | 14/09/2026 |
| ONDE | le pont d'Anxure | M3278022 | SAINT-GERMAIN-D'ANXURE MayenneINSEE 53222 | 19/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.