Fiche d’identité
- Nom
- L'Aille
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- Y5210500
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Var
- Stations référencées
- 19
- Premières données
- 2008
- Dernière donnée connue
- 21/09/2026 14:31
- Dernière actualisation RivièreScope
- 21/09/2026 14:31
Pour L'Aille, RivièreScope relie actuellement 19 stations issues de 5 réseaux publics. La dernière mesure hydrométrique importée indique 0,00 m³/s le 19/09/2026 à 23:00. 9 espèces de poissons apparaissent dans les campagnes scientifiques déjà agrégées. Les séries locales disponibles remontent au moins à 2008.
5 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station L'Aille à Vidauban [Le Baou] - Aval (Pont Rouge). Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Consulter la source Hub’Eau · Comment ce graphique est calculé ?
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
| Espèce | Campagnes | Première observation | Dernière observation |
|---|---|---|---|
| ChevaineLeuciscus cephalus | 1 | 2008 | 2008 |
| Goujon communGobio gobio | 1 | 2008 | 2008 |
| GardonRutilus rutilus | 1 | 2008 | 2008 |
| Barbeau méridionalBarbus meridionalis | 1 | 2008 | 2008 |
| PseudorasboraPseudorasbora parva | 1 | 2008 | 2008 |
| Perche soleilLepomis gibbosus | 1 | 2008 | 2008 |
| Ecrevisse américaineFaxonius limosus | 1 | 2008 | 2008 |
| AbletteAlburnus alburnus | 1 | 2008 | 2008 |
| BlageonTelestes souffia | 1 | 2008 | 2008 |
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 6 observation(s) déjà importée(s).
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Hydrométrie | L'Aille à Vidauban [Le Baou] | Y521502001 | VIDAUBAN VarINSEE 83148 | 20/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Aille à Vidauban [Le Baou] - Aval (Pont Rouge) | Y521502002 | VIDAUBAN VarINSEE 83148 | 20/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Aille au Cannet-des-Maures [Reillanne] | Y521501001 | CANNET-DES-MAURES VarINSEE 83031 | 20/09/2026 |
| Qualité | AILLE A GONFARON 1 | 06205360 | Gonfaron VarINSEE 83067 | 29/08/2026 |
| Qualité | AILLE A GONFARON 2 | 06205365 | Gonfaron VarINSEE 83067 | 29/08/2026 |
| Qualité | AILLE A LE-CANNET-DES-MAURES | 06205385 | Le Cannet-des-Maures VarINSEE 83031 | — |
| Qualité | AILLE A LE-LUC | 06205370 | Le Luc VarINSEE 83073 | — |
| Qualité | AILLE A LES-ARCS 2 | 06205440 | Les Arcs VarINSEE 83004 | — |
| Qualité | AILLE A VIDAUBAN 1 | 06205425 | Vidauban VarINSEE 83148 | — |
| Qualité | AILLE A VIDAUBAN 2 | 06205435 | Vidauban VarINSEE 83148 | — |
| Poissons | AILLE A VIDAUBAN 2 | 06205435 | VIDAUBAN VarINSEE 83148 | 03/09/2026 |
| Hydrobiologie | 06205360 | 06205360 | Gonfaron VarINSEE 83067 | 29/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06205365 | 06205365 | Gonfaron VarINSEE 83067 | 29/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06205370 | 06205370 | Le Luc VarINSEE 83073 | — |
| Hydrobiologie | 06205385 | 06205385 | Le Cannet-des-Maures VarINSEE 83031 | — |
| Hydrobiologie | 06205425 | 06205425 | Vidauban VarINSEE 83148 | — |
| Hydrobiologie | 06205435 | 06205435 | Vidauban VarINSEE 83148 | — |
| Hydrobiologie | 06205440 | 06205440 | Les Arcs VarINSEE 83004 | — |
| ONDE | L'Aille à Vidauban | Y5215023 | VIDAUBAN VarINSEE 83148 | 21/09/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.