Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2022 | 3,85 mg(NO3)/L | 2,00 mg(NO3)/L | 7,00 mg(NO3)/L | 4 |
| Nitrites | 2022 | 0,06 mg(NO2)/L | 0,06 mg(NO2)/L | 0,07 mg(NO2)/L | 3 |
| Ammonium | 2022 | 0,04 mg(NH4)/L | 0,01 mg(NH4)/L | 0,05 mg(NH4)/L | 3 |
| Phosphore total | 2022 | 0,34 mg(P)/L | 0,03 mg(P)/L | 0,62 mg(P)/L | 4 |
| Orthophosphates (PO4) | 2022 | 0,84 mg(PO4)/L | 0,08 mg(PO4)/L | 1,80 mg(PO4)/L | 4 |
| Matières en suspension | 2022 | 3,50 mg/L | 2,70 mg/L | 82,00 mg/L | 3 |
| Enterocoques | 2022 | 99,00 n/(100mL) | 77,00 n/(100mL) | 633,00 n/(100mL) | 4 |
| Carbone Organique | 2022 | 3,25 mg(C)/L | 1,60 mg(C)/L | 5,70 mg(C)/L | 4 |
| Escherichia coli (E. coli) | 2022 | 2 555,00 n/(100mL) | 1 080,00 n/(100mL) | 6 010,00 n/(100mL) | 4 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2022 | 1,10 mg(O2)/L | 0,60 mg(O2)/L | 1,40 mg(O2)/L | 3 |
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 5 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible5
Visible faible0
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | MAUREILLAS A MAUREILLAS-LAS-ILLAS 1 | 06167560 | Maureillas-las-Illas Pyrénées-OrientalesINSEE 66106 | 24/10/2026 |
| Qualité | MAUREILLAS A MAUREILLAS-LAS-ILLAS 2 | 06167570 | Maureillas-las-Illas Pyrénées-OrientalesINSEE 66106 | 24/10/2026 |
| Poissons | MAUREILLAS A MAUREILLAS-LAS-ILLAS 3 | 06840720 | MAUREILLAS-LAS-ILLAS Pyrénées-OrientalesINSEE 66106 | — |
| Hydrobiologie | 06167560 | 06167560 | Maureillas-las-Illas Pyrénées-OrientalesINSEE 66106 | 31/10/2026 |
| Hydrobiologie | 06167570 | 06167570 | Maureillas-las-Illas Pyrénées-OrientalesINSEE 66106 | 31/10/2026 |
| Hydrobiologie | 06840720 | 06840720 | Maureillas-las-Illas Pyrénées-OrientalesINSEE 66106 | 13/10/2026 |
| ONDE | Le Maureillas à Maureillas Las Illas | Y0274012 | MAUREILLAS-LAS-ILLAS Pyrénées-OrientalesINSEE 66106 | 06/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.