Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2022 | 2,30 mg(NO3)/L | 1,80 mg(NO3)/L | 4,30 mg(NO3)/L | 4 |
| Nitrites | 2022 | 0,01 mg(NO2)/L | 0,01 mg(NO2)/L | 0,01 mg(NO2)/L | 1 |
| Ammonium | 2022 | 0,02 mg(NH4)/L | 0,01 mg(NH4)/L | 0,02 mg(NH4)/L | 4 |
| Phosphore total | 2022 | 0,03 mg(P)/L | 0,02 mg(P)/L | 0,04 mg(P)/L | 4 |
| Orthophosphates (PO4) | 2022 | 0,07 mg(PO4)/L | 0,04 mg(PO4)/L | 0,12 mg(PO4)/L | 4 |
| Oxygène dissous | 2022 | 7,65 mg(O2)/L | 6,20 mg(O2)/L | 8,90 mg(O2)/L | 4 |
| Taux de saturation en oxygène | 2022 | 72,50 % | 60,00 % | 78,00 % | 4 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2022 | 7,70 unité pH | 7,60 unité pH | 8,20 unité pH | 4 |
| Conductivité à 25°C | 2022 | 493,00 µS/cm | 466,00 µS/cm | 509,00 µS/cm | 4 |
| Température de l'Eau | 2022 | 11,30 °C | 8,10 °C | 18,50 °C | 4 |
| Carbone Organique | 2022 | 0,65 mg(C)/L | 0,48 mg(C)/L | 0,67 mg(C)/L | 4 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2022 | 1,40 mg(O2)/L | 1,00 mg(O2)/L | 1,80 mg(O2)/L | 2 |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 04/09/2025 | 5,35 | 06001731 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 04/09/2025 | 0,74 | 06001731 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 04/09/2025 | 0,97 | 06001731 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 04/09/2025 | 35,84 | 06001731 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 04/09/2025 | 2,07 | 06001731 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 04/09/2025 | 8,43 | 06001731 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 04/09/2025 | 12,33 | 06001731 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 04/09/2025 | 5,97 | 06001731 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 01/07/2025 | 2,84 | 06139730 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 01/07/2025 | 6,59 | 06139730 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 01/07/2025 | 0,05 | 06139730 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 01/07/2025 | 0,27 | 06139730 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 01/07/2025 | 11,17 | 06139730 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 01/07/2025 | 2,18 | 06139730 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 01/07/2025 | 0,79 | 06139730 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 01/07/2025 | 23,91 | 06139730 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 01/07/2025 | 2,16 | 06003628 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 01/07/2025 | 0,15 | 06003628 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 01/07/2025 | 3,42 | 06003628 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 01/07/2025 | 1,47 | 06003628 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | BIALLE A FRETERIVE 1 | 06139730 | Fréterive SavoieINSEE 73120 | 30/10/2026 |
| Qualité | BIALLE A FRETERIVE 2 | 06139740 | Fréterive SavoieINSEE 73120 | — |
| Qualité | BIALLE A ST-PIERRE-D'ALBIGNY | 06139750 | Saint-Pierre-d'Albigny SavoieINSEE 73270 | — |
| Poissons | BIALLE A CHATEAUNEUF 1 | 06001731 | CHATEAUNEUF SavoieINSEE 73079 | — |
| Poissons | BIALLE A FRETERIVE 1 | 06139730 | FRETERIVE SavoieINSEE 73120 | — |
| Poissons | BIALLE A GRESY-SUR-ISERE 1 | 06003627 | GRESY-SUR-ISERE SavoieINSEE 73129 | — |
| Poissons | BIALLE A GRESY-SUR-ISERE 2 | 06003628 | GRESY-SUR-ISERE SavoieINSEE 73129 | — |
| Hydrobiologie | 06001731 | 06001731 | Châteauneuf SavoieINSEE 73079 | 05/11/2026 |
| Hydrobiologie | 06003627 | 06003627 | Grésy-sur-Isère SavoieINSEE 73129 | 19/10/2026 |
| Hydrobiologie | 06003628 | 06003628 | Grésy-sur-Isère SavoieINSEE 73129 | 19/10/2026 |
| Hydrobiologie | 06139730 | 06139730 | Fréterive SavoieINSEE 73120 | 19/10/2026 |
| Hydrobiologie | 06139740 | 06139740 | Fréterive SavoieINSEE 73120 | 19/10/2026 |
| Hydrobiologie | 06139750 | 06139750 | Saint-Pierre-d'Albigny SavoieINSEE 73270 | 19/10/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.