Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 19/05/2025 | 0,87 | 06001909 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 19/05/2025 | 0,98 | 06001909 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 19/05/2025 | 0,81 | 06001909 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 19/05/2025 | 1,30 | 06001909 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 19/05/2025 | 2,26 | 06001909 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 19/05/2025 | 0,39 | 06001909 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 19/05/2025 | 1,61 | 06001909 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 19/05/2025 | 8,22 | 06001909 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 06/07/2022 | 8,00 | 06001909 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 06/07/2022 | 0,46 | 06001909 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 06/07/2022 | 0,54 | 06001909 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 06/07/2022 | 19,10 | 06001909 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 06/07/2022 | 400,00 | 06001909 |
| Nombre d'unités diatomiques totales | 06/07/2022 | 417,00 | 06001909 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 06/07/2022 | 14,00 | 06001909 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 06/07/2022 | 0,34 | 06001909 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 06/07/2022 | 0,03 | 06001909 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 06/07/2022 | 0,33 | 06001909 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 06/07/2022 | 21,00 | 06001909 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 06/07/2022 | 0,26 | 06001909 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 7 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible2
Visible faible5
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | NANT BRUYANT A LA MOTTE SERVOLEX 1 | 06001909 | La Motte-Servolex SavoieINSEE 73179 | — |
| Poissons | NANT BRUYANT A LA MOTTE SERVOLEX 1 | 06001909 | LA MOTTE-SERVOLEX SavoieINSEE 73179 | — |
| Hydrobiologie | 06001909 | 06001909 | La Motte-Servolex SavoieINSEE 73179 | 28/08/2026 |
| ONDE | Le Nant Bruyant à La-Motte-Servolex | V1318213 | LA MOTTE-SERVOLEX SavoieINSEE 73179 | 19/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.