Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2026 | 9,15 mg(NO3)/L | 7,50 mg(NO3)/L | 10,80 mg(NO3)/L | 2 |
| Nitrites | 2026 | 0,04 mg(NO2)/L | 0,03 mg(NO2)/L | 0,05 mg(NO2)/L | 2 |
| Ammonium | 2026 | 0,02 mg(NH4)/L | 0,02 mg(NH4)/L | 0,02 mg(NH4)/L | 2 |
| Phosphore total | 2026 | 0,10 mg(P)/L | 0,03 mg(P)/L | 0,17 mg(P)/L | 2 |
| Orthophosphates (PO4) | 2026 | 0,08 mg(PO4)/L | 0,04 mg(PO4)/L | 0,13 mg(PO4)/L | 2 |
| Oxygène dissous | 2026 | 10,80 mg(O2)/L | 10,00 mg(O2)/L | 11,60 mg(O2)/L | 2 |
| Taux de saturation en oxygène | 2026 | 98,30 % | 92,10 % | 104,50 % | 2 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2026 | 41,84 NFU | 3,78 NFU | 79,90 NFU | 2 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2026 | 8,15 unité pH | 7,80 unité pH | 8,50 unité pH | 2 |
| Conductivité à 25°C | 2026 | 298,50 µS/cm | 203,00 µS/cm | 394,00 µS/cm | 2 |
| Température de l'Eau | 2026 | 10,75 °C | 10,20 °C | 11,30 °C | 2 |
| Température de réception de l'échantillon au laboratoire | 2026 | 5,15 °C | 4,30 °C | 6,00 °C | 2 |
Voir les 24 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Matières en suspension | 2026 | 23,70 mg/L | 5,40 mg/L | 42,00 mg/L | RAU PUIT D'ENFER A EXIREUIL |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2026 | 1,20 mg(O2)/L | 0,70 mg(O2)/L | 1,70 mg(O2)/L | RAU PUIT D'ENFER A EXIREUIL |
| Carbone Organique | 2026 | 3,15 mg(C)/L | 1,70 mg(C)/L | 4,60 mg(C)/L | RAU PUIT D'ENFER A EXIREUIL |
| Azote Kjeldahl | 2026 | 0,93 mg(N)/L | 0,93 mg(N)/L | 0,93 mg(N)/L | RAU PUIT D'ENFER A EXIREUIL |
| Nicosulfuron ASDM | 2026 | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | RAU PUIT D'ENFER A EXIREUIL |
| Metformine | 2026 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | RAU PUIT D'ENFER A EXIREUIL |
| Diméthénamide ESA | 2026 | 0,07 µg/L | 0,07 µg/L | 0,07 µg/L | RAU PUIT D'ENFER A EXIREUIL |
| Dureté totale | 2026 | 16,81 °f | 16,81 °f | 16,81 °f | RAU PUIT D'ENFER A EXIREUIL |
| Diclofenac | 2026 | 0,09 µg/L | 0,09 µg/L | 0,09 µg/L | RAU PUIT D'ENFER A EXIREUIL |
| Potassium | 2026 | 2,70 mg(K)/L | 2,70 mg(K)/L | 2,70 mg(K)/L | RAU PUIT D'ENFER A EXIREUIL |
| Métazachlore ESA | 2026 | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | RAU PUIT D'ENFER A EXIREUIL |
| Metolachlor ESA | 2026 | 0,14 µg/L | 0,14 µg/L | 0,14 µg/L | RAU PUIT D'ENFER A EXIREUIL |
| Calcium | 2026 | 59,50 mg(Ca)/L | 59,50 mg(Ca)/L | 59,50 mg(Ca)/L | RAU PUIT D'ENFER A EXIREUIL |
| Silicates | 2026 | 6,85 mg(SiO3)/L | 6,85 mg(SiO3)/L | 6,85 mg(SiO3)/L | RAU PUIT D'ENFER A EXIREUIL |
| Chlorothalonil-R471811 | 2026 | 0,12 µg/L | 0,12 µg/L | 0,12 µg/L | RAU PUIT D'ENFER A EXIREUIL |
| Diméthachlore CGA 369873 | 2026 | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | RAU PUIT D'ENFER A EXIREUIL |
| Magnésium | 2026 | 4,70 mg(Mg)/L | 4,70 mg(Mg)/L | 4,70 mg(Mg)/L | RAU PUIT D'ENFER A EXIREUIL |
| Sodium | 2026 | 9,50 mg(Na)/L | 9,50 mg(Na)/L | 9,50 mg(Na)/L | RAU PUIT D'ENFER A EXIREUIL |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2026 | 16,05 °f | 16,05 °f | 16,05 °f | RAU PUIT D'ENFER A EXIREUIL |
| Diméthénamide total | 2026 | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | RAU PUIT D'ENFER A EXIREUIL |
| Sulfates | 2026 | 11,90 mg(SO4)/L | 11,90 mg(SO4)/L | 11,90 mg(SO4)/L | RAU PUIT D'ENFER A EXIREUIL |
| Hydrogénocarbonates | 2026 | 196,00 mg(HCO3)/L | 196,00 mg(HCO3)/L | 196,00 mg(HCO3)/L | RAU PUIT D'ENFER A EXIREUIL |
| Chlorures | 2026 | 16,40 mg(Cl)/L | 16,40 mg(Cl)/L | 16,40 mg(Cl)/L | RAU PUIT D'ENFER A EXIREUIL |
| Teinte de l'eau | 2022 | 1,00 X | 1,00 X | 1,00 X | RAU PUIT D'ENFER A EXIREUIL |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 06/06/2019 | 22,19 | 04740000 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 18/05/2017 | 24,55 | 04740000 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 11 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible1
Visible faible3
Non visible0
Assec7
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | RAU PUIT D'ENFER A EXIREUIL | 04740000 | Exireuil Deux-SèvresINSEE 79114 | 24/10/2026 |
| Poissons | RAU PUIT D'ENFER A EXIREUIL | 04740000 | EXIREUIL Deux-SèvresINSEE 79114 | — |
| Hydrobiologie | 04740000 | 04740000 | Exireuil Deux-SèvresINSEE 79114 | 31/10/2026 |
| ONDE | Le Rabané à Nanteuil | N4015211 | EXIREUIL Deux-SèvresINSEE 79114 | 06/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.