Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2025 | 14,00 mg(NO3)/L | 2,70 mg(NO3)/L | 33,00 mg(NO3)/L | 9 |
| Nitrites | 2025 | 0,12 mg(NO2)/L | 0,06 mg(NO2)/L | 0,66 mg(NO2)/L | 9 |
| Ammonium | 2025 | 0,13 mg(NH4)/L | 0,03 mg(NH4)/L | 1,10 mg(NH4)/L | 9 |
| Phosphore total | 2025 | 0,20 mg(P)/L | 0,09 mg(P)/L | 0,62 mg(P)/L | 9 |
| Orthophosphates (PO4) | 2025 | 0,35 mg(PO4)/L | 0,08 mg(PO4)/L | 1,50 mg(PO4)/L | 9 |
| Oxygène dissous | 2025 | 10,00 mg(O2)/L | 6,60 mg(O2)/L | 12,40 mg(O2)/L | 9 |
| Taux de saturation en oxygène | 2025 | 96,00 % | 64,00 % | 108,00 % | 9 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2025 | 6,60 NFU | 5,30 NFU | 15,00 NFU | 9 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2025 | 7,60 unité pH | 7,00 unité pH | 7,80 unité pH | 9 |
| Phosphate de tributyle | 2025 | 0,01 µg/L | 0,00 µg/L | 0,02 µg/L | 2 |
| Conductivité à 25°C | 2025 | 230,00 µS/cm | 208,00 µS/cm | 439,00 µS/cm | 9 |
| Température de l'Eau | 2025 | 12,20 °C | 5,40 °C | 21,00 °C | 9 |
Voir les 12 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Matières en suspension | 2025 | 7,10 mg/L | 4,30 mg/L | 16,00 mg/L | RAU BLANC À LA VERRIE |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2025 | 2,40 mg(O2)/L | 1,20 mg(O2)/L | 5,20 mg(O2)/L | RAU BLANC À LA VERRIE |
| Carbone Organique | 2025 | 8,60 mg(C)/L | 5,50 mg(C)/L | 14,00 mg(C)/L | RAU BLANC À LA VERRIE |
| Azote Kjeldahl | 2025 | 1,00 mg(N)/L | 0,48 mg(N)/L | 2,60 mg(N)/L | RAU BLANC À LA VERRIE |
| AMPA | 2025 | 0,24 µg/L | 0,14 µg/L | 0,85 µg/L | RAU BLANC À LA VERRIE |
| Métazachlore ESA | 2025 | 0,03 µg/L | 0,02 µg/L | 0,06 µg/L | RAU BLANC À LA VERRIE |
| Alachlor ESA | 2025 | 0,03 µg/L | 0,02 µg/L | 0,03 µg/L | RAU BLANC À LA VERRIE |
| Metolachlor ESA | 2025 | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | RAU BLANC À LA VERRIE |
| 2-hydroxy atrazine | 2025 | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | RAU BLANC À LA VERRIE |
| Prosulfocarbe | 2025 | 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | RAU BLANC À LA VERRIE |
| Diméthénamide ESA | 2025 | 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | RAU BLANC À LA VERRIE |
| Pendiméthaline | 2025 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | RAU BLANC À LA VERRIE |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 16/06/2025 | 1,80 | 04139300 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 16/06/2025 | 2,42 | 04139300 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 16/06/2025 | 9,25 | 04139300 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 16/06/2025 | 0,25 | 04139300 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 16/06/2025 | 9,34 | 04139300 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 16/06/2025 | 15,10 | 04139300 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 16/06/2025 | 2,52 | 04139300 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 16/06/2025 | 40,67 | 04139300 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 02/06/2025 | 12,50 | 04139300 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 02/06/2025 | 12,70 | 04139300 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 02/06/2025 | 11,00 | 04139300 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 02/06/2025 | 0,37 | 04139300 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 02/06/2025 | 0,31 | 04139300 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 02/06/2025 | 31,00 | 04139300 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 02/06/2025 | 5,00 | 04139300 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 02/06/2025 | 0,28 | 04139300 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 02/06/2025 | 0,48 | 04139300 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 02/06/2025 | 0,05 | 04139300 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 02/06/2025 | 0,25 | 04139300 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 02/06/2025 | 23,00 | 04139300 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 16 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible4
Visible faible9
Non visible1
Assec2
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | LE BLANC A CHANVERRIE | 04671013 | Chanverrie VendéeINSEE 85302 | — |
| Qualité | LE BLANC A LES HERBIERS | 04671011 | Les Herbiers VendéeINSEE 85109 | — |
| Qualité | LE BLANC A SAINT-MALO-DU-BOIS | 04671019 | Saint-Malô-du-Bois VendéeINSEE 85240 | — |
| Qualité | RAU BLANC À LA VERRIE | 04139300 | Chanverrie VendéeINSEE 85302 | 24/10/2026 |
| Poissons | LE BLANC A SAINT-MALO-DU-BOIS | 04671019 | SAINT-MALO-DU-BOIS VendéeINSEE 85240 | — |
| Poissons | RAU BLANC À LA VERRIE | 04139300 | CHANVERRIE VendéeINSEE 85302 | — |
| Hydrobiologie | 04139300 | 04139300 | Chanverrie VendéeINSEE 85302 | 31/10/2026 |
| Hydrobiologie | 04671011 | 04671011 | Les Herbiers VendéeINSEE 85109 | 14/10/2026 |
| Hydrobiologie | 04671013 | 04671013 | Chanverrie VendéeINSEE 85302 | 14/10/2026 |
| Hydrobiologie | 04671019 | 04671019 | Saint-Malô-du-Bois VendéeINSEE 85240 | 14/10/2026 |
| ONDE | Le Blanc à la Verrie | M7100001 | LA VERRIE VendéeINSEE 85302 | 06/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.