Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 18/06/2025 | 0,19 | 04131200 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 18/06/2025 | 0,72 | 04131200 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 18/06/2025 | 6,18 | 04131200 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 18/06/2025 | 0,22 | 04131200 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 18/06/2025 | 2,08 | 04131200 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 18/06/2025 | 3,41 | 04131200 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 18/06/2025 | 5,33 | 04131200 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 18/06/2025 | 18,11 | 04131200 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 14/05/2024 | 0,22 | 04131200 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 14/05/2024 | 12,00 | 04131200 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 14/05/2024 | 0,62 | 04131200 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 14/05/2024 | 0,16 | 04131200 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 14/05/2024 | 0,06 | 04131200 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 14/05/2024 | 0,00 | 04131200 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 14/05/2024 | 0,41 | 04131200 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 14/05/2024 | 37,00 | 04131200 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 14/05/2024 | 4,00 | 04131200 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 14/05/2024 | 29,00 | 04131200 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 14/05/2024 | 11,80 | 04131200 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 14/05/2024 | 12,90 | 04131200 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 8 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible1
Visible faible4
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | HIERE à CHERANCE | 04131200 | Chérancé MayenneINSEE 53068 | — |
| Poissons | HIERE à CHERANCE | 04131200 | SAINT-QUENTIN-LES-ANGES MayenneINSEE 53251 | — |
| Hydrobiologie | 04131200 | 04131200 | Chérancé MayenneINSEE 53068 | 27/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04637016 | 04637016 | Pommerieux MayenneINSEE 53180 | — |
| Hydrobiologie | 04637019 | 04637019 | Peuton MayenneINSEE 53178 | — |
| ONDE | L'Hière à Peuton | M3760001 | PEUTON MayenneINSEE 53178 | 19/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.