Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 04/09/2025 | 4,23 | 04123760 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 04/09/2025 | 0,39 | 04123760 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 04/09/2025 | 4,29 | 04123760 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 04/09/2025 | 1,12 | 04123760 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 04/09/2025 | 0,07 | 04123760 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 04/09/2025 | 12,56 | 04123760 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 04/09/2025 | 1,78 | 04123760 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 04/09/2025 | 0,68 | 04123760 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 06/09/2024 | 0,53 | 04123760 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 06/09/2024 | 0,06 | 04123760 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 06/09/2024 | 5,81 | 04123760 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 06/09/2024 | 5,09 | 04123760 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 06/09/2024 | 2,31 | 04123760 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 06/09/2024 | 2,37 | 04123760 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 06/09/2024 | 5,66 | 04123760 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 06/09/2024 | 21,83 | 04123760 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 27/08/2024 | 14,80 | 04123760 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 27/08/2024 | 16,70 | 04123760 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 27/08/2024 | 18,00 | 04123760 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 27/08/2024 | 0,79 | 04123760 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 7 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible3
Visible faible4
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | EGRENNE à BEAUCHENE | 04123760 | Tinchebray-Bocage OrneINSEE 61486 | — |
| Qualité | EGRENNE A DOMFRONT-EN-POIRAIE | 04631009 | Domfront en Poiraie OrneINSEE 61145 | — |
| Qualité | EGRENNE A SAINT MARS D'EGRENNE | 04631010 | Saint-Mars-d'Égrenne OrneINSEE 61421 | — |
| Qualité | EGRENNE A TINCHEBRAY-BOCAGE | 04631008 | Tinchebray-Bocage OrneINSEE 61486 | — |
| Qualité | L'EGRENNE A LONLAY L'ABBAYE | 04631007 | Lonlay-l'Abbaye OrneINSEE 61232 | — |
| Poissons | EGRENNE à BEAUCHENE | 04123760 | GER MancheINSEE 50200 | — |
| Hydrobiologie | 04123760 | 04123760 | Tinchebray-Bocage OrneINSEE 61486 | 28/08/2026 |
| ONDE | Egrenne à Beauchêne | M3110001 | GER OrneINSEE 50200 | 19/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.