Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 21/09/2022 | 13,20 | 04600002 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 21/09/2022 | 10,50 | 04600002 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 21/09/2022 | 32,00 | 04600002 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 21/09/2022 | 0,18 | 04600002 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 21/09/2022 | 0,46 | 04600002 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 21/09/2022 | 0,00 | 04600002 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 21/09/2022 | 0,18 | 04600002 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 21/09/2022 | 0,00 | 04600002 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 21/09/2022 | 0,34 | 04600002 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 26/07/2022 | 11,71 | 04600002 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBMR | 26/07/2022 | 5,00 | 04600002 |
| Note IBMR robuste | 26/07/2022 | 10,40 | 04600002 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 07/07/2022 | 3,56 | 04600002 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 07/07/2022 | 2,80 | 04600002 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 07/07/2022 | 3,48 | 04600002 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 07/07/2022 | 11,40 | 04600002 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 07/07/2022 | 3,98 | 04600002 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 07/07/2022 | 44,95 | 04600002 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 07/07/2022 | 1,23 | 04600002 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 07/07/2022 | 18,49 | 04600002 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 7 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible1
Visible faible1
Non visible1
Assec4
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | RAU CUISSAI À CONDE-SUR-SARTHE | 04600002 | Condé-sur-Sarthe OrneINSEE 61117 | — |
| Poissons | RAU CUISSAI À CONDE-SUR-SARTHE | 04600002 | CONDE-SUR-SARTHE OrneINSEE 61117 | — |
| Hydrobiologie | 04600002 | 04600002 | Condé-sur-Sarthe OrneINSEE 61117 | 28/08/2026 |
| ONDE | Glatigny à Cuissai | M0050611 | CUISSAI OrneINSEE 61141 | 19/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.