Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2026 | 33,00 mg(NO3)/L | 33,00 mg(NO3)/L | 33,00 mg(NO3)/L | 1 |
| Nitrites | 2026 | 0,07 mg(NO2)/L | 0,07 mg(NO2)/L | 0,07 mg(NO2)/L | 1 |
| Ammonium | 2026 | 0,05 mg(NH4)/L | 0,05 mg(NH4)/L | 0,05 mg(NH4)/L | 1 |
| Phosphore total | 2026 | 0,04 mg(P)/L | 0,04 mg(P)/L | 0,04 mg(P)/L | 1 |
| Orthophosphates (PO4) | 2026 | 0,08 mg(PO4)/L | 0,08 mg(PO4)/L | 0,08 mg(PO4)/L | 1 |
| Oxygène dissous | 2026 | 10,00 mg(O2)/L | 10,00 mg(O2)/L | 10,00 mg(O2)/L | 1 |
| Taux de saturation en oxygène | 2026 | 87,00 % | 87,00 % | 87,00 % | 1 |
| Température de mesure du pH | 2026 | 18,90 °C | 18,90 °C | 18,90 °C | 1 |
| Glyphosate | 2026 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 1 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2026 | 7,70 unité pH | 7,70 unité pH | 7,70 unité pH | 1 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2025 | 19,30 NFU | 7,10 NFU | 27,10 NFU | 5 |
| Phéopigments | 2025 | 2,45 µg/L | 2,10 µg/L | 2,80 µg/L | 2 |
Voir les 22 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Chlorophylle a | 2025 | 2,45 µg/L | 2,40 µg/L | 2,50 µg/L | RAU DOUET À DISTRE |
| Conductivité à 25°C | 2026 | 864,00 µS/cm | 864,00 µS/cm | 864,00 µS/cm | RAU DOUET À DISTRE |
| Température de l'Eau | 2026 | 8,70 °C | 8,70 °C | 8,70 °C | RAU DOUET À DISTRE |
| Matières en suspension | 2026 | 15,00 mg/L | 15,00 mg/L | 15,00 mg/L | RAU DOUET À DISTRE |
| Atrazine déséthyl | 2026 | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | RAU DOUET À DISTRE |
| Chlorures | 2026 | 39,30 mg/L | 39,30 mg/L | 39,30 mg/L | RAU DOUET À DISTRE |
| Hydrogénocarbonates | 2026 | 364,00 mg/L | 364,00 mg/L | 364,00 mg/L | RAU DOUET À DISTRE |
| Sulfosate | 2026 | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | RAU DOUET À DISTRE |
| Magnésium | 2026 | 7,50 mg/L | 7,50 mg/L | 7,50 mg/L | RAU DOUET À DISTRE |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2026 | 0,90 mg(O2)/L | 0,90 mg(O2)/L | 0,90 mg(O2)/L | RAU DOUET À DISTRE |
| Somme des Hexachlorocyclohexanes | 2026 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | RAU DOUET À DISTRE |
| Propyzamide | 2026 | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | RAU DOUET À DISTRE |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2026 | 29,80 °f | 29,80 °f | 29,80 °f | RAU DOUET À DISTRE |
| Carbone Organique | 2026 | 5,90 mg(C)/L | 5,90 mg(C)/L | 5,90 mg(C)/L | RAU DOUET À DISTRE |
| Métolachlore NOA 413173 | 2026 | 0,12 µg/L | 0,12 µg/L | 0,12 µg/L | RAU DOUET À DISTRE |
| Atrazine déisopropyl déséthyl | 2026 | 0,07 µg/L | 0,07 µg/L | 0,07 µg/L | RAU DOUET À DISTRE |
| Azote Kjeldahl | 2026 | 0,80 mg(N)/L | 0,80 mg(N)/L | 0,80 mg(N)/L | RAU DOUET À DISTRE |
| Calcium | 2026 | 141,00 mg/L | 141,00 mg/L | 141,00 mg/L | RAU DOUET À DISTRE |
| Metolachlor ESA | 2026 | 0,08 µg/L | 0,08 µg/L | 0,08 µg/L | RAU DOUET À DISTRE |
| Matière sèche à 525°C | 2025 | 6,10 mg/L | 6,10 mg/L | 6,10 mg/L | RAU DOUET À DISTRE |
| AMPA | 2024 | 0,04 µg/L | 0,02 µg/L | 0,11 µg/L | RAU DOUET À DISTRE |
| Napropamide total | 2024 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,05 µg/L | RAU DOUET À DISTRE |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 12/09/2024 | 0,94 | 04102550 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 12/09/2024 | 9,32 | 04102550 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 12/09/2024 | 0,47 | 04102550 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 12/09/2024 | 1,20 | 04102550 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 12/09/2024 | 1,95 | 04102550 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 12/09/2024 | 0,96 | 04102550 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 12/09/2024 | 2,53 | 04102550 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 12/09/2024 | 1,28 | 04102550 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 24/07/2024 | 0,14 | 04102550 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 24/07/2024 | 0,11 | 04102550 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 24/07/2024 | 22,00 | 04102550 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 24/07/2024 | 32,00 | 04102550 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 24/07/2024 | 0,23 | 04102550 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 24/07/2024 | 0,00 | 04102550 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 24/07/2024 | 0,44 | 04102550 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 24/07/2024 | 5,00 | 04102550 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 24/07/2024 | 0,00 | 04102550 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 24/07/2024 | 11,00 | 04102550 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 27/06/2024 | 0,12 | 04102550 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 27/06/2024 | 12,00 | 04102550 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | RAU DOUET À DISTRE | 04102550 | Distré Maine-et-LoireINSEE 49123 | 28/10/2026 |
| Poissons | RAU DOUET À DISTRE | 04102550 | DISTRE Maine-et-LoireINSEE 49123 | — |
| Hydrobiologie | 04102550 | 04102550 | Distré Maine-et-LoireINSEE 49123 | 03/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.