Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 04/06/2025 | 0,68 | 04560002 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 04/06/2025 | 0,60 | 04560002 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 04/06/2025 | 3,62 | 04560002 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 04/06/2025 | 8,21 | 04560002 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 04/06/2025 | 21,66 | 04560002 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 04/06/2025 | 0,18 | 04560002 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 04/06/2025 | 0,18 | 04560002 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 04/06/2025 | 8,18 | 04560002 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 09/06/2020 | 19,62 | 04560010 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 05/06/2019 | 27,63 | 04560002 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 29/05/2019 | 0,45 | 04560002 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 29/05/2019 | 0,65 | 04560002 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 29/05/2019 | 0,76 | 04560002 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 29/05/2019 | 0,20 | 04560002 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 29/05/2019 | 0,28 | 04560002 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 29/05/2019 | 0,42 | 04560002 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 29/05/2019 | 44,00 | 04560002 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 05/05/2017 | 16,86 | 04560002 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 04/10/2016 | 51,00 | 04560002 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 04/10/2016 | 34,00 | 04560002 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2020, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 15 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible7
Visible faible8
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | RAU GUE LA REINE A MAIRE | 04560002 | Mairé VienneINSEE 86143 | — |
| Poissons | RAU GUE LA REINE A MAIRE | 04560002 | MAIRE VienneINSEE 86143 | — |
| Hydrobiologie | 04560002 | 04560002 | Mairé VienneINSEE 86143 | 28/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04560010 | 04560010 | Mairé VienneINSEE 86143 | 28/08/2026 |
| ONDE | Le Gué de la Reine à Mairé | L6020711 | MAIRE VienneINSEE 86143 | 19/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.